상품특징 및 투자전략
- 선순위 담보 채권은 자본구조 내 우선 순위가 높아 상대적으로 안정적
- 무담보 하이일드 채권에 비해 회수율이 높아 손실 방어에 상대적으로 유리
- 무담보 하이일드 채권 대비 낮은 변동성으로 꾸준한 위험조정 성과 추구
판매사 정보
총 보수
- 재간접펀드의 경우 피투자펀드(외국집합투자기구)의 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 보수, 비용, 및 수수료에 관한 자세한 사항은 (간이)투자설명서를 참조해 주시기 바랍니다.
환매수수료
- 없음
환매일
- 오후 5시 이전: 4영업일 기준가 적용, 8영업일 대금지급
- 오후 5시 경과 후: 5영업일 기준가 적용, 9영업일 대금지급
기준통화
KRW
ISIN 코드
K55302CE8869
설정지
한국
운용 성과
														기준일 2025-10-31
(단위: %)
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A 수수료선취-오프라인형 | ||||||||
| Class Ae 수수료선취-온라인형 | 2.25 | 4.60 | 4.14 | 10.13 | 29.77 | 57.54 | 3.15 | 63.43 | 
| Class C 수수료미징구-오프라인형 | ||||||||
| Class Ce 수수료미징구- 온라인형 | 2.23 | 4.55 | 4.05 | 9.93 | 29.08 | 56.16 | 3.00 | 48.49 | 
| Class C-P2 수수료미징구-오프라인-퇴직연금형 | 2.23 | 4.55 | 4.04 | 9.91 | 28.99 | 55.52 | 2.98 | 51.53 | 
| Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형 | 2.25 | 4.62 | 4.17 | 10.19 | 29.98 | 57.52 | 3.20 | 54.13 | 
| Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형 | 2.25 | 4.61 | 4.15 | 10.15 | 29.83 | 57.23 | 3.17 | 54.70 | 
| Class S 수수료후취-온라인슈퍼형 | 2.26 | 4.62 | 4.18 | 10.20 | 30.03 | 46.00 | 3.21 | 45.84 | 
| Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형 | 2.26 | 4.63 | 4.21 | 10.26 | 30.23 | 58.12 | 3.26 | 57.88 | 
• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1634.280 | 
| 2025-10-30 | 1640.040 | 
| 2025-10-29 | 1643.640 | 
| 2025-10-28 | 1637.340 | 
| 2025-10-27 | 1639.970 | 
| 2025-10-24 | 1642.950 | 
| 2025-10-23 | 1633.020 | 
| 2025-10-22 | 1630.060 | 
| 2025-10-21 | 1619.080 | 
| 2025-10-20 | 1622.120 | 
| 2025-10-17 | 1618.640 | 
| 2025-10-16 | 1616.980 | 
| 2025-10-15 | 1624.540 | 
| 2025-10-14 | 1619.790 | 
| 2025-10-13 | 1619.420 | 
| 2025-10-10 | 1601.490 | 
| 2025-10-02 | 1603.630 | 
| 2025-10-01 | 1603.570 | 
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1634.280 | 
| 2025-10-30 | 1640.040 | 
| 2025-10-29 | 1643.640 | 
| 2025-10-28 | 1637.340 | 
| 2025-10-27 | 1639.970 | 
| 2025-10-24 | 1642.950 | 
| 2025-10-23 | 1633.020 | 
| 2025-10-22 | 1630.060 | 
| 2025-10-21 | 1619.080 | 
| 2025-10-20 | 1622.120 | 
| 2025-10-17 | 1618.640 | 
| 2025-10-16 | 1616.980 | 
| 2025-10-15 | 1624.540 | 
| 2025-10-14 | 1619.790 | 
| 2025-10-13 | 1619.420 | 
| 2025-10-10 | 1601.490 | 
| 2025-10-02 | 1603.630 | 
| 2025-10-01 | 1603.570 | 
| 2025-09-30 | 1598.340 | 
| 2025-09-29 | 1611.890 | 
| 2025-09-26 | 1602.200 | 
| 2025-09-25 | 1599.590 | 
| 2025-09-24 | 1594.100 | 
| 2025-09-23 | 1593.650 | 
| 2025-09-22 | 1593.390 | 
| 2025-09-19 | 1585.870 | 
| 2025-09-18 | 1578.200 | 
| 2025-09-17 | 1576.680 | 
| 2025-09-16 | 1585.800 | 
| 2025-09-15 | 1584.760 | 
| 2025-09-12 | 1587.050 | 
| 2025-09-11 | 1580.710 | 
| 2025-09-10 | 1582.600 | 
| 2025-09-09 | 1584.240 | 
| 2025-09-08 | 1581.820 | 
| 2025-09-05 | 1581.790 | 
| 2025-09-04 | 1580.510 | 
| 2025-09-03 | 1581.960 | 
| 2025-09-02 | 1584.730 | 
| 2025-09-01 | 1581.280 | 
| 2025-08-29 | 1577.900 | 
| 2025-08-28 | 1585.970 | 
| 2025-08-27 | 1583.600 | 
| 2025-08-26 | 1572.160 | 
| 2025-08-25 | 1576.750 | 
| 2025-08-22 | 1583.220 | 
| 2025-08-21 | 1584.080 | 
| 2025-08-20 | 1576.470 | 
| 2025-08-19 | 1569.480 | 
| 2025-08-18 | 1567.120 | 
| 2025-08-14 | 1564.740 | 
| 2025-08-13 | 1572.100 | 
| 2025-08-12 | 1570.400 | 
| 2025-08-11 | 1571.210 | 
| 2025-08-08 | 1562.530 | 
| 2025-08-07 | 1570.390 | 
| 2025-08-06 | 1566.260 | 
| 2025-08-05 | 1563.160 | 
| 2025-08-04 | 1580.530 | 
| 2025-08-01 | 1565.620 | 
| 2025-07-31 | 1562.390 | 
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1634.280 | 
| 2025-10-30 | 1640.040 | 
| 2025-10-29 | 1643.640 | 
| 2025-10-28 | 1637.340 | 
| 2025-10-27 | 1639.970 | 
| 2025-10-24 | 1642.950 | 
| 2025-10-23 | 1633.020 | 
| 2025-10-22 | 1630.060 | 
| 2025-10-21 | 1619.080 | 
| 2025-10-20 | 1622.120 | 
| 2025-10-17 | 1618.640 | 
| 2025-10-16 | 1616.980 | 
| 2025-10-15 | 1624.540 | 
| 2025-10-14 | 1619.790 | 
| 2025-10-13 | 1619.420 | 
| 2025-10-10 | 1601.490 | 
| 2025-10-02 | 1603.630 | 
| 2025-10-01 | 1603.570 | 
| 2025-09-30 | 1598.340 | 
| 2025-09-29 | 1611.890 | 
| 2025-09-26 | 1602.200 | 
| 2025-09-25 | 1599.590 | 
| 2025-09-24 | 1594.100 | 
| 2025-09-23 | 1593.650 | 
| 2025-09-22 | 1593.390 | 
| 2025-09-19 | 1585.870 | 
| 2025-09-18 | 1578.200 | 
| 2025-09-17 | 1576.680 | 
| 2025-09-16 | 1585.800 | 
| 2025-09-15 | 1584.760 | 
| 2025-09-12 | 1587.050 | 
| 2025-09-11 | 1580.710 | 
| 2025-09-10 | 1582.600 | 
| 2025-09-09 | 1584.240 | 
| 2025-09-08 | 1581.820 | 
| 2025-09-05 | 1581.790 | 
| 2025-09-04 | 1580.510 | 
| 2025-09-03 | 1581.960 | 
| 2025-09-02 | 1584.730 | 
| 2025-09-01 | 1581.280 | 
| 2025-08-29 | 1577.900 | 
| 2025-08-28 | 1585.970 | 
| 2025-08-27 | 1583.600 | 
| 2025-08-26 | 1572.160 | 
| 2025-08-25 | 1576.750 | 
| 2025-08-22 | 1583.220 | 
| 2025-08-21 | 1584.080 | 
| 2025-08-20 | 1576.470 | 
| 2025-08-19 | 1569.480 | 
| 2025-08-18 | 1567.120 | 
| 2025-08-14 | 1564.740 | 
| 2025-08-13 | 1572.100 | 
| 2025-08-12 | 1570.400 | 
| 2025-08-11 | 1571.210 | 
| 2025-08-08 | 1562.530 | 
| 2025-08-07 | 1570.390 | 
| 2025-08-06 | 1566.260 | 
| 2025-08-05 | 1563.160 | 
| 2025-08-04 | 1580.530 | 
| 2025-08-01 | 1565.620 | 
| 2025-07-31 | 1562.390 | 
| 2025-07-30 | 1569.950 | 
| 2025-07-29 | 1560.230 | 
| 2025-07-28 | 1554.830 | 
| 2025-07-25 | 1544.180 | 
| 2025-07-24 | 1556.100 | 
| 2025-07-23 | 1563.490 | 
| 2025-07-22 | 1562.080 | 
| 2025-07-21 | 1565.550 | 
| 2025-07-18 | 1563.260 | 
| 2025-07-17 | 1556.530 | 
| 2025-07-16 | 1551.730 | 
| 2025-07-15 | 1552.530 | 
| 2025-07-14 | 1547.880 | 
| 2025-07-11 | 1541.240 | 
| 2025-07-10 | 1545.020 | 
| 2025-07-09 | 1539.020 | 
| 2025-07-08 | 1539.090 | 
| 2025-07-07 | 1533.570 | 
| 2025-07-04 | 1529.200 | 
| 2025-07-03 | 1527.170 | 
| 2025-07-02 | 1523.620 | 
| 2025-07-01 | 1516.600 | 
| 2025-06-30 | 1523.590 | 
| 2025-06-27 | 1521.780 | 
| 2025-06-26 | 1526.650 | 
| 2025-06-25 | 1521.450 | 
| 2025-06-24 | 1544.060 | 
| 2025-06-23 | 1524.400 | 
| 2025-06-20 | 1539.070 | 
| 2025-06-19 | 1527.420 | 
| 2025-06-18 | 1521.480 | 
| 2025-06-17 | 1520.860 | 
| 2025-06-16 | 1528.190 | 
| 2025-06-13 | 1517.220 | 
| 2025-06-12 | 1532.060 | 
| 2025-06-11 | 1521.860 | 
| 2025-06-10 | 1514.030 | 
| 2025-06-09 | 1514.170 | 
| 2025-06-05 | 1523.670 | 
| 2025-06-04 | 1524.620 | 
| 2025-06-02 | 1531.520 | 
| 2025-05-30 | 1525.460 | 
| 2025-05-29 | 1525.830 | 
| 2025-05-28 | 1514.620 | 
| 2025-05-27 | 1509.600 | 
| 2025-05-26 | 1521.380 | 
| 2025-05-23 | 1527.360 | 
| 2025-05-22 | 1535.390 | 
| 2025-05-21 | 1539.480 | 
| 2025-05-20 | 1545.290 | 
| 2025-05-19 | 1535.560 | 
| 2025-05-16 | 1540.790 | 
| 2025-05-15 | 1566.280 | 
| 2025-05-14 | 1560.020 | 
| 2025-05-13 | 1540.970 | 
| 2025-05-12 | 1538.120 | 
| 2025-05-09 | 1533.480 | 
| 2025-05-08 | 1533.710 | 
| 2025-05-07 | 1538.400 | 
| 2025-05-02 | 1554.270 | 
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1634.280 | 
| 2025-10-30 | 1640.040 | 
| 2025-10-29 | 1643.640 | 
| 2025-10-28 | 1637.340 | 
| 2025-10-27 | 1639.970 | 
| 2025-10-24 | 1642.950 | 
| 2025-10-23 | 1633.020 | 
| 2025-10-22 | 1630.060 | 
| 2025-10-21 | 1619.080 | 
| 2025-10-20 | 1622.120 | 
| 2025-10-17 | 1618.640 | 
| 2025-10-16 | 1616.980 | 
| 2025-10-15 | 1624.540 | 
| 2025-10-14 | 1619.790 | 
| 2025-10-13 | 1619.420 | 
| 2025-10-10 | 1601.490 | 
| 2025-10-02 | 1603.630 | 
| 2025-10-01 | 1603.570 | 
| 2025-09-30 | 1598.340 | 
| 2025-09-29 | 1611.890 | 
| 2025-09-26 | 1602.200 | 
| 2025-09-25 | 1599.590 | 
| 2025-09-24 | 1594.100 | 
| 2025-09-23 | 1593.650 | 
| 2025-09-22 | 1593.390 | 
| 2025-09-19 | 1585.870 | 
| 2025-09-18 | 1578.200 | 
| 2025-09-17 | 1576.680 | 
| 2025-09-16 | 1585.800 | 
| 2025-09-15 | 1584.760 | 
| 2025-09-12 | 1587.050 | 
| 2025-09-11 | 1580.710 | 
| 2025-09-10 | 1582.600 | 
| 2025-09-09 | 1584.240 | 
| 2025-09-08 | 1581.820 | 
| 2025-09-05 | 1581.790 | 
| 2025-09-04 | 1580.510 | 
| 2025-09-03 | 1581.960 | 
| 2025-09-02 | 1584.730 | 
| 2025-09-01 | 1581.280 | 
| 2025-08-29 | 1577.900 | 
| 2025-08-28 | 1585.970 | 
| 2025-08-27 | 1583.600 | 
| 2025-08-26 | 1572.160 | 
| 2025-08-25 | 1576.750 | 
| 2025-08-22 | 1583.220 | 
| 2025-08-21 | 1584.080 | 
| 2025-08-20 | 1576.470 | 
| 2025-08-19 | 1569.480 | 
| 2025-08-18 | 1567.120 | 
| 2025-08-14 | 1564.740 | 
| 2025-08-13 | 1572.100 | 
| 2025-08-12 | 1570.400 | 
| 2025-08-11 | 1571.210 | 
| 2025-08-08 | 1562.530 | 
| 2025-08-07 | 1570.390 | 
| 2025-08-06 | 1566.260 | 
| 2025-08-05 | 1563.160 | 
| 2025-08-04 | 1580.530 | 
| 2025-08-01 | 1565.620 | 
| 2025-07-31 | 1562.390 | 
| 2025-07-30 | 1569.950 | 
| 2025-07-29 | 1560.230 | 
| 2025-07-28 | 1554.830 | 
| 2025-07-25 | 1544.180 | 
| 2025-07-24 | 1556.100 | 
| 2025-07-23 | 1563.490 | 
| 2025-07-22 | 1562.080 | 
| 2025-07-21 | 1565.550 | 
| 2025-07-18 | 1563.260 | 
| 2025-07-17 | 1556.530 | 
| 2025-07-16 | 1551.730 | 
| 2025-07-15 | 1552.530 | 
| 2025-07-14 | 1547.880 | 
| 2025-07-11 | 1541.240 | 
| 2025-07-10 | 1545.020 | 
| 2025-07-09 | 1539.020 | 
| 2025-07-08 | 1539.090 | 
| 2025-07-07 | 1533.570 | 
| 2025-07-04 | 1529.200 | 
| 2025-07-03 | 1527.170 | 
| 2025-07-02 | 1523.620 | 
| 2025-07-01 | 1516.600 | 
| 2025-06-30 | 1523.590 | 
| 2025-06-27 | 1521.780 | 
| 2025-06-26 | 1526.650 | 
| 2025-06-25 | 1521.450 | 
| 2025-06-24 | 1544.060 | 
| 2025-06-23 | 1524.400 | 
| 2025-06-20 | 1539.070 | 
| 2025-06-19 | 1527.420 | 
| 2025-06-18 | 1521.480 | 
| 2025-06-17 | 1520.860 | 
| 2025-06-16 | 1528.190 | 
| 2025-06-13 | 1517.220 | 
| 2025-06-12 | 1532.060 | 
| 2025-06-11 | 1521.860 | 
| 2025-06-10 | 1514.030 | 
| 2025-06-09 | 1514.170 | 
| 2025-06-05 | 1523.670 | 
| 2025-06-04 | 1524.620 | 
| 2025-06-02 | 1531.520 | 
| 2025-05-30 | 1525.460 | 
| 2025-05-29 | 1525.830 | 
| 2025-05-28 | 1514.620 | 
| 2025-05-27 | 1509.600 | 
| 2025-05-26 | 1521.380 | 
| 2025-05-23 | 1527.360 | 
| 2025-05-22 | 1535.390 | 
| 2025-05-21 | 1539.480 | 
| 2025-05-20 | 1545.290 | 
| 2025-05-19 | 1535.560 | 
| 2025-05-16 | 1540.790 | 
| 2025-05-15 | 1566.280 | 
| 2025-05-14 | 1560.020 | 
| 2025-05-13 | 1540.970 | 
| 2025-05-12 | 1538.120 | 
| 2025-05-09 | 1533.480 | 
| 2025-05-08 | 1533.710 | 
| 2025-05-07 | 1538.400 | 
| 2025-05-02 | 1554.270 | 
| 2025-04-30 | 1569.250 | 
| 2025-04-29 | 1572.950 | 
| 2025-04-28 | 1564.150 | 
| 2025-04-25 | 1560.320 | 
| 2025-04-24 | 1538.310 | 
| 2025-04-23 | 1538.550 | 
| 2025-04-22 | 1537.120 | 
| 2025-04-21 | 1541.160 | 
| 2025-04-18 | 1532.680 | 
| 2025-04-17 | 1539.010 | 
| 2025-04-16 | 1535.690 | 
| 2025-04-15 | 1527.030 | 
| 2025-04-14 | 1551.080 | 
| 2025-04-11 | 1556.770 | 
| 2025-04-10 | 1580.010 | 
| 2025-04-09 | 1568.270 | 
| 2025-04-08 | 1573.050 | 
| 2025-04-07 | 1552.100 | 
| 2025-04-04 | 1593.800 | 
| 2025-04-03 | 1591.990 | 
| 2025-04-02 | 1594.950 | 
| 2025-04-01 | 1597.440 | 
| 2025-03-31 | 1593.820 | 
| 2025-03-28 | 1594.850 | 
| 2025-03-27 | 1598.750 | 
| 2025-03-26 | 1601.770 | 
| 2025-03-25 | 1598.130 | 
| 2025-03-24 | 1593.650 | 
| 2025-03-21 | 1588.780 | 
| 2025-03-20 | 1580.720 | 
| 2025-03-19 | 1578.970 | 
| 2025-03-18 | 1574.100 | 
| 2025-03-17 | 1577.090 | 
| 2025-03-14 | 1581.880 | 
| 2025-03-13 | 1578.910 | 
| 2025-03-12 | 1587.900 | 
| 2025-03-11 | 1584.780 | 
| 2025-03-10 | 1579.510 | 
| 2025-03-07 | 1577.960 | 
| 2025-03-06 | 1588.450 | 
| 2025-03-05 | 1596.800 | 
| 2025-03-04 | 1598.300 | 
| 2025-02-28 | 1577.860 | 
| 2025-02-27 | 1566.570 | 
| 2025-02-26 | 1563.370 | 
| 2025-02-25 | 1560.180 | 
| 2025-02-24 | 1567.000 | 
| 2025-02-21 | 1568.870 | 
| 2025-02-20 | 1570.210 | 
| 2025-02-19 | 1575.430 | 
| 2025-02-18 | 1573.520 | 
| 2025-02-17 | 1572.660 | 
| 2025-02-14 | 1573.970 | 
| 2025-02-13 | 1581.920 | 
| 2025-02-12 | 1581.630 | 
| 2025-02-11 | 1579.550 | 
| 2025-02-10 | 1577.230 | 
| 2025-02-07 | 1576.380 | 
| 2025-02-06 | 1570.570 | 
| 2025-02-05 | 1588.800 | 
| 2025-02-04 | 1593.030 | 
| 2025-02-03 | 1578.760 | 
| 2025-01-31 | 1554.020 | 
| 2025-01-24 | 1560.080 | 
| 2025-01-23 | 1559.740 | 
| 2025-01-22 | 1559.780 | 
| 2025-01-21 | 1571.600 | 
| 2025-01-20 | 1575.610 | 
| 2025-01-17 | 1572.800 | 
| 2025-01-16 | 1571.140 | 
| 2025-01-15 | 1572.040 | 
| 2025-01-14 | 1581.720 | 
| 2025-01-13 | 1579.080 | 
| 2025-01-10 | 1574.680 | 
| 2025-01-09 | 1571.080 | 
| 2025-01-08 | 1571.150 | 
| 2025-01-07 | 1585.370 | 
| 2025-01-06 | 1582.390 | 
| 2025-01-03 | 1578.700 | 
| 2025-01-02 | 1584.310 | 
| 2024-12-31 | 1583.860 | 
| 2024-12-30 | 1578.890 | 
| 2024-12-27 | 1576.240 | 
| 2024-12-26 | 1566.590 | 
| 2024-12-24 | 1562.320 | 
| 2024-12-23 | 1559.710 | 
| 2024-12-20 | 1564.780 | 
| 2024-12-19 | 1551.290 | 
| 2024-12-18 | 1556.280 | 
| 2024-12-17 | 1552.230 | 
| 2024-12-16 | 1551.710 | 
| 2024-12-13 | 1551.380 | 
| 2024-12-12 | 1551.200 | 
| 2024-12-11 | 1545.930 | 
| 2024-12-10 | 1555.560 | 
| 2024-12-09 | 1536.470 | 
| 2024-12-06 | 1531.650 | 
| 2024-12-05 | 1524.550 | 
| 2024-12-04 | 1516.320 | 
| 2024-12-03 | 1513.810 | 
| 2024-12-02 | 1505.750 | 
| 2024-11-29 | 1506.670 | 
| 2024-11-28 | 1507.440 | 
| 2024-11-27 | 1508.850 | 
| 2024-11-26 | 1510.680 | 
| 2024-11-25 | 1509.520 | 
| 2024-11-22 | 1504.320 | 
| 2024-11-21 | 1497.490 | 
| 2024-11-20 | 1496.350 | 
| 2024-11-19 | 1499.850 | 
| 2024-11-18 | 1504.890 | 
| 2024-11-15 | 1510.980 | 
| 2024-11-14 | 1512.140 | 
| 2024-11-13 | 1511.090 | 
| 2024-11-12 | 1501.990 | 
| 2024-11-11 | 1490.980 | 
| 2024-11-08 | 1499.580 | 
| 2024-11-07 | 1497.780 | 
| 2024-11-06 | 1480.870 | 
| 2024-11-05 | 1472.510 | 
| 2024-11-04 | 1480.090 | 
| 2024-11-01 | 1482.120 | 
| 2024-10-31 | 1484.000 | 
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1634.280 | 
| 2025-10-30 | 1640.040 | 
| 2025-10-29 | 1643.640 | 
| 2025-10-28 | 1637.340 | 
| 2025-10-27 | 1639.970 | 
| 2025-10-24 | 1642.950 | 
| 2025-10-23 | 1633.020 | 
| 2025-10-22 | 1630.060 | 
| 2025-10-21 | 1619.080 | 
| 2025-10-20 | 1622.120 | 
| 2025-10-17 | 1618.640 | 
| 2025-10-16 | 1616.980 | 
| 2025-10-15 | 1624.540 | 
| 2025-10-14 | 1619.790 | 
| 2025-10-13 | 1619.420 | 
| 2025-10-10 | 1601.490 | 
| 2025-10-02 | 1603.630 | 
| 2025-10-01 | 1603.570 | 
| 2025-09-30 | 1598.340 | 
| 2025-09-29 | 1611.890 | 
| 2025-09-26 | 1602.200 | 
| 2025-09-25 | 1599.590 | 
| 2025-09-24 | 1594.100 | 
| 2025-09-23 | 1593.650 | 
| 2025-09-22 | 1593.390 | 
| 2025-09-19 | 1585.870 | 
| 2025-09-18 | 1578.200 | 
| 2025-09-17 | 1576.680 | 
| 2025-09-16 | 1585.800 | 
| 2025-09-15 | 1584.760 | 
| 2025-09-12 | 1587.050 | 
| 2025-09-11 | 1580.710 | 
| 2025-09-10 | 1582.600 | 
| 2025-09-09 | 1584.240 | 
| 2025-09-08 | 1581.820 | 
| 2025-09-05 | 1581.790 | 
| 2025-09-04 | 1580.510 | 
| 2025-09-03 | 1581.960 | 
| 2025-09-02 | 1584.730 | 
| 2025-09-01 | 1581.280 | 
| 2025-08-29 | 1577.900 | 
| 2025-08-28 | 1585.970 | 
| 2025-08-27 | 1583.600 | 
| 2025-08-26 | 1572.160 | 
| 2025-08-25 | 1576.750 | 
| 2025-08-22 | 1583.220 | 
| 2025-08-21 | 1584.080 | 
| 2025-08-20 | 1576.470 | 
| 2025-08-19 | 1569.480 | 
| 2025-08-18 | 1567.120 | 
| 2025-08-14 | 1564.740 | 
| 2025-08-13 | 1572.100 | 
| 2025-08-12 | 1570.400 | 
| 2025-08-11 | 1571.210 | 
| 2025-08-08 | 1562.530 | 
| 2025-08-07 | 1570.390 | 
| 2025-08-06 | 1566.260 | 
| 2025-08-05 | 1563.160 | 
| 2025-08-04 | 1580.530 | 
| 2025-08-01 | 1565.620 | 
| 2025-07-31 | 1562.390 | 
| 2025-07-30 | 1569.950 | 
| 2025-07-29 | 1560.230 | 
| 2025-07-28 | 1554.830 | 
| 2025-07-25 | 1544.180 | 
| 2025-07-24 | 1556.100 | 
| 2025-07-23 | 1563.490 | 
| 2025-07-22 | 1562.080 | 
| 2025-07-21 | 1565.550 | 
| 2025-07-18 | 1563.260 | 
| 2025-07-17 | 1556.530 | 
| 2025-07-16 | 1551.730 | 
| 2025-07-15 | 1552.530 | 
| 2025-07-14 | 1547.880 | 
| 2025-07-11 | 1541.240 | 
| 2025-07-10 | 1545.020 | 
| 2025-07-09 | 1539.020 | 
| 2025-07-08 | 1539.090 | 
| 2025-07-07 | 1533.570 | 
| 2025-07-04 | 1529.200 | 
| 2025-07-03 | 1527.170 | 
| 2025-07-02 | 1523.620 | 
| 2025-07-01 | 1516.600 | 
| 2025-06-30 | 1523.590 | 
| 2025-06-27 | 1521.780 | 
| 2025-06-26 | 1526.650 | 
| 2025-06-25 | 1521.450 | 
| 2025-06-24 | 1544.060 | 
| 2025-06-23 | 1524.400 | 
| 2025-06-20 | 1539.070 | 
| 2025-06-19 | 1527.420 | 
| 2025-06-18 | 1521.480 | 
| 2025-06-17 | 1520.860 | 
| 2025-06-16 | 1528.190 | 
| 2025-06-13 | 1517.220 | 
| 2025-06-12 | 1532.060 | 
| 2025-06-11 | 1521.860 | 
| 2025-06-10 | 1514.030 | 
| 2025-06-09 | 1514.170 | 
| 2025-06-05 | 1523.670 | 
| 2025-06-04 | 1524.620 | 
| 2025-06-02 | 1531.520 | 
| 2025-05-30 | 1525.460 | 
| 2025-05-29 | 1525.830 | 
| 2025-05-28 | 1514.620 | 
| 2025-05-27 | 1509.600 | 
| 2025-05-26 | 1521.380 | 
| 2025-05-23 | 1527.360 | 
| 2025-05-22 | 1535.390 | 
| 2025-05-21 | 1539.480 | 
| 2025-05-20 | 1545.290 | 
| 2025-05-19 | 1535.560 | 
| 2025-05-16 | 1540.790 | 
| 2025-05-15 | 1566.280 | 
| 2025-05-14 | 1560.020 | 
| 2025-05-13 | 1540.970 | 
| 2025-05-12 | 1538.120 | 
| 2025-05-09 | 1533.480 | 
| 2025-05-08 | 1533.710 | 
| 2025-05-07 | 1538.400 | 
| 2025-05-02 | 1554.270 | 
| 2025-04-30 | 1569.250 | 
| 2025-04-29 | 1572.950 | 
| 2025-04-28 | 1564.150 | 
| 2025-04-25 | 1560.320 | 
| 2025-04-24 | 1538.310 | 
| 2025-04-23 | 1538.550 | 
| 2025-04-22 | 1537.120 | 
| 2025-04-21 | 1541.160 | 
| 2025-04-18 | 1532.680 | 
| 2025-04-17 | 1539.010 | 
| 2025-04-16 | 1535.690 | 
| 2025-04-15 | 1527.030 | 
| 2025-04-14 | 1551.080 | 
| 2025-04-11 | 1556.770 | 
| 2025-04-10 | 1580.010 | 
| 2025-04-09 | 1568.270 | 
| 2025-04-08 | 1573.050 | 
| 2025-04-07 | 1552.100 | 
| 2025-04-04 | 1593.800 | 
| 2025-04-03 | 1591.990 | 
| 2025-04-02 | 1594.950 | 
| 2025-04-01 | 1597.440 | 
| 2025-03-31 | 1593.820 | 
| 2025-03-28 | 1594.850 | 
| 2025-03-27 | 1598.750 | 
| 2025-03-26 | 1601.770 | 
| 2025-03-25 | 1598.130 | 
| 2025-03-24 | 1593.650 | 
| 2025-03-21 | 1588.780 | 
| 2025-03-20 | 1580.720 | 
| 2025-03-19 | 1578.970 | 
| 2025-03-18 | 1574.100 | 
| 2025-03-17 | 1577.090 | 
| 2025-03-14 | 1581.880 | 
| 2025-03-13 | 1578.910 | 
| 2025-03-12 | 1587.900 | 
| 2025-03-11 | 1584.780 | 
| 2025-03-10 | 1579.510 | 
| 2025-03-07 | 1577.960 | 
| 2025-03-06 | 1588.450 | 
| 2025-03-05 | 1596.800 | 
| 2025-03-04 | 1598.300 | 
| 2025-02-28 | 1577.860 | 
| 2025-02-27 | 1566.570 | 
| 2025-02-26 | 1563.370 | 
| 2025-02-25 | 1560.180 | 
| 2025-02-24 | 1567.000 | 
| 2025-02-21 | 1568.870 | 
| 2025-02-20 | 1570.210 | 
| 2025-02-19 | 1575.430 | 
| 2025-02-18 | 1573.520 | 
| 2025-02-17 | 1572.660 | 
| 2025-02-14 | 1573.970 | 
| 2025-02-13 | 1581.920 | 
| 2025-02-12 | 1581.630 | 
| 2025-02-11 | 1579.550 | 
| 2025-02-10 | 1577.230 | 
| 2025-02-07 | 1576.380 | 
| 2025-02-06 | 1570.570 | 
| 2025-02-05 | 1588.800 | 
| 2025-02-04 | 1593.030 | 
| 2025-02-03 | 1578.760 | 
| 2025-01-31 | 1554.020 | 
| 2025-01-24 | 1560.080 | 
| 2025-01-23 | 1559.740 | 
| 2025-01-22 | 1559.780 | 
| 2025-01-21 | 1571.600 | 
| 2025-01-20 | 1575.610 | 
| 2025-01-17 | 1572.800 | 
| 2025-01-16 | 1571.140 | 
| 2025-01-15 | 1572.040 | 
| 2025-01-14 | 1581.720 | 
| 2025-01-13 | 1579.080 | 
| 2025-01-10 | 1574.680 | 
| 2025-01-09 | 1571.080 | 
| 2025-01-08 | 1571.150 | 
| 2025-01-07 | 1585.370 | 
| 2025-01-06 | 1582.390 | 
| 2025-01-03 | 1578.700 | 
| 2025-01-02 | 1584.310 | 
| 2024-12-31 | 1583.860 | 
| 2024-12-30 | 1578.890 | 
| 2024-12-27 | 1576.240 | 
| 2024-12-26 | 1566.590 | 
| 2024-12-24 | 1562.320 | 
| 2024-12-23 | 1559.710 | 
| 2024-12-20 | 1564.780 | 
| 2024-12-19 | 1551.290 | 
| 2024-12-18 | 1556.280 | 
| 2024-12-17 | 1552.230 | 
| 2024-12-16 | 1551.710 | 
| 2024-12-13 | 1551.380 | 
