상품특징 및 운용전략
- 중국 구조개혁 및 소비주도 경제 전환에 따른 수혜주에 투자
- 집중된 포트폴리오를 통해 대형주부터 소형주까지 광범위한 중국기업에 투자
- 베어링자산운용의 30년 이상 대중국 투자경험 및 리서치 활용
- 기업 분석 시 ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가 데이터 적극 활용
판매사 정보
총 보수
- 재간접펀드의 경우 피투자펀드(외국집합투자기구)의 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 보수, 비용, 및 수수료에 관한 자세한 사항은 (간이)투자설명서를 참조해 주시기 바랍니다.
환매수수료
- 없음
환매일
- 오후 5시 이전: 4영업일 기준가 적용, 8영업일 대금지급
- 오후 5시 경과 후: 5영업일 기준가 적용, 9영업일 대금지급
기준통화
KRW
ISIN 코드
K55302B39625
설정지
한국
운용 성과
														기준일 2025-10-31
(단위: %)
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A 수수료선취-오프라인형 | 3.26 | 11.97 | 21.26 | 24.08 | 48.02 | 4.18 | 26.13 | 101.94 | 
| Class Ae 수수료선취-온라인형 | 3.29 | 12.05 | 21.44 | 24.46 | 49.53 | 6.02 | 26.44 | 109.53 | 
| Class C1 수수료미징구-오프라인-보수체감형 | ||||||||
| Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형 | ||||||||
| Class C3 수수료미징구-오프라인-보수체감형 | ||||||||
| Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형 | 3.25 | 11.94 | 21.19 | 23.93 | 47.53 | 3.60 | 26.00 | 115.93 | 
| Class Ce 수수료미징구- 온라인형 | 3.28 | 12.01 | 21.36 | 24.28 | 48.84 | 5.17 | 26.29 | 99.86 | 
| Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형 | 3.24 | 11.91 | 21.13 | 23.80 | 47.08 | 3.07 | 25.90 | 36.06 | 
| Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형 | 3.30 | 12.06 | 21.47 | 24.51 | 49.71 | 6.23 | 26.48 | 50.24 | 
| Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형 | 3.28 | 12.03 | 21.39 | 24.33 | 49.04 | 5.43 | 26.33 | 48.56 | 
| Class C-W 수수료미징구-오프라인-랩형 | ||||||||
| Class S 수수료후취-온라인슈퍼형 | 3.30 | 12.08 | 21.50 | 24.57 | 49.94 | 6.50 | 26.54 | 109.33 | 
| Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형 | 3.30 | 12.09 | 21.53 | 24.63 | 50.16 | 6.77 | 26.58 | 58.92 | 
• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1360.580 | 
| 2025-10-30 | 1358.880 | 
| 2025-10-29 | 1355.000 | 
| 2025-10-28 | 1349.870 | 
| 2025-10-27 | 1341.880 | 
| 2025-10-24 | 1340.220 | 
| 2025-10-23 | 1343.790 | 
| 2025-10-22 | 1330.830 | 
| 2025-10-21 | 1301.120 | 
| 2025-10-20 | 1333.230 | 
| 2025-10-17 | 1331.150 | 
| 2025-10-16 | 1304.090 | 
| 2025-10-15 | 1339.940 | 
| 2025-10-14 | 1357.050 | 
| 2025-10-13 | 1384.170 | 
| 2025-10-10 | 1359.250 | 
| 2025-10-02 | 1361.570 | 
| 2025-10-01 | 1343.530 | 
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1360.580 | 
| 2025-10-30 | 1358.880 | 
| 2025-10-29 | 1355.000 | 
| 2025-10-28 | 1349.870 | 
| 2025-10-27 | 1341.880 | 
| 2025-10-24 | 1340.220 | 
| 2025-10-23 | 1343.790 | 
| 2025-10-22 | 1330.830 | 
| 2025-10-21 | 1301.120 | 
| 2025-10-20 | 1333.230 | 
| 2025-10-17 | 1331.150 | 
| 2025-10-16 | 1304.090 | 
| 2025-10-15 | 1339.940 | 
| 2025-10-14 | 1357.050 | 
| 2025-10-13 | 1384.170 | 
| 2025-10-10 | 1359.250 | 
| 2025-10-02 | 1361.570 | 
| 2025-10-01 | 1343.530 | 
| 2025-09-30 | 1317.840 | 
| 2025-09-29 | 1349.490 | 
| 2025-09-26 | 1336.210 | 
| 2025-09-25 | 1311.130 | 
| 2025-09-24 | 1316.370 | 
| 2025-09-23 | 1321.350 | 
| 2025-09-22 | 1326.970 | 
| 2025-09-19 | 1331.560 | 
| 2025-09-18 | 1296.920 | 
| 2025-09-17 | 1292.100 | 
| 2025-09-16 | 1295.890 | 
| 2025-09-15 | 1278.790 | 
| 2025-09-12 | 1287.700 | 
| 2025-09-11 | 1274.530 | 
| 2025-09-10 | 1263.330 | 
| 2025-09-09 | 1246.820 | 
| 2025-09-08 | 1231.070 | 
| 2025-09-05 | 1249.040 | 
| 2025-09-04 | 1251.970 | 
| 2025-09-03 | 1256.880 | 
| 2025-09-02 | 1238.960 | 
| 2025-09-01 | 1226.060 | 
| 2025-08-29 | 1232.730 | 
| 2025-08-28 | 1257.790 | 
| 2025-08-27 | 1238.960 | 
| 2025-08-26 | 1229.700 | 
| 2025-08-25 | 1224.930 | 
| 2025-08-22 | 1230.340 | 
| 2025-08-21 | 1229.740 | 
| 2025-08-20 | 1224.050 | 
| 2025-08-19 | 1215.480 | 
| 2025-08-18 | 1222.330 | 
| 2025-08-14 | 1189.570 | 
| 2025-08-13 | 1194.530 | 
| 2025-08-12 | 1193.090 | 
| 2025-08-11 | 1202.490 | 
| 2025-08-08 | 1191.110 | 
| 2025-08-07 | 1197.070 | 
| 2025-08-06 | 1176.100 | 
| 2025-08-05 | 1173.710 | 
| 2025-08-04 | 1198.010 | 
| 2025-08-01 | 1207.400 | 
| 2025-07-31 | 1215.780 | 
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1360.580 | 
| 2025-10-30 | 1358.880 | 
| 2025-10-29 | 1355.000 | 
| 2025-10-28 | 1349.870 | 
| 2025-10-27 | 1341.880 | 
| 2025-10-24 | 1340.220 | 
| 2025-10-23 | 1343.790 | 
| 2025-10-22 | 1330.830 | 
| 2025-10-21 | 1301.120 | 
| 2025-10-20 | 1333.230 | 
| 2025-10-17 | 1331.150 | 
| 2025-10-16 | 1304.090 | 
| 2025-10-15 | 1339.940 | 
| 2025-10-14 | 1357.050 | 
| 2025-10-13 | 1384.170 | 
| 2025-10-10 | 1359.250 | 
| 2025-10-02 | 1361.570 | 
| 2025-10-01 | 1343.530 | 
| 2025-09-30 | 1317.840 | 
| 2025-09-29 | 1349.490 | 
| 2025-09-26 | 1336.210 | 
| 2025-09-25 | 1311.130 | 
| 2025-09-24 | 1316.370 | 
| 2025-09-23 | 1321.350 | 
| 2025-09-22 | 1326.970 | 
| 2025-09-19 | 1331.560 | 
| 2025-09-18 | 1296.920 | 
| 2025-09-17 | 1292.100 | 
| 2025-09-16 | 1295.890 | 
| 2025-09-15 | 1278.790 | 
| 2025-09-12 | 1287.700 | 
| 2025-09-11 | 1274.530 | 
| 2025-09-10 | 1263.330 | 
| 2025-09-09 | 1246.820 | 
| 2025-09-08 | 1231.070 | 
| 2025-09-05 | 1249.040 | 
| 2025-09-04 | 1251.970 | 
| 2025-09-03 | 1256.880 | 
| 2025-09-02 | 1238.960 | 
| 2025-09-01 | 1226.060 | 
| 2025-08-29 | 1232.730 | 
| 2025-08-28 | 1257.790 | 
| 2025-08-27 | 1238.960 | 
| 2025-08-26 | 1229.700 | 
| 2025-08-25 | 1224.930 | 
| 2025-08-22 | 1230.340 | 
| 2025-08-21 | 1229.740 | 
| 2025-08-20 | 1224.050 | 
| 2025-08-19 | 1215.480 | 
| 2025-08-18 | 1222.330 | 
| 2025-08-14 | 1189.570 | 
| 2025-08-13 | 1194.530 | 
| 2025-08-12 | 1193.090 | 
| 2025-08-11 | 1202.490 | 
| 2025-08-08 | 1191.110 | 
| 2025-08-07 | 1197.070 | 
| 2025-08-06 | 1176.100 | 
| 2025-08-05 | 1173.710 | 
| 2025-08-04 | 1198.010 | 
| 2025-08-01 | 1207.400 | 
| 2025-07-31 | 1215.780 | 
| 2025-07-30 | 1224.640 | 
| 2025-07-29 | 1212.860 | 
| 2025-07-28 | 1223.270 | 
| 2025-07-25 | 1210.050 | 
| 2025-07-24 | 1203.100 | 
| 2025-07-23 | 1204.690 | 
| 2025-07-22 | 1196.420 | 
| 2025-07-21 | 1184.120 | 
| 2025-07-18 | 1183.300 | 
| 2025-07-17 | 1178.270 | 
| 2025-07-16 | 1158.610 | 
| 2025-07-15 | 1155.850 | 
| 2025-07-14 | 1150.180 | 
| 2025-07-11 | 1142.950 | 
| 2025-07-10 | 1155.960 | 
| 2025-07-09 | 1138.350 | 
| 2025-07-08 | 1139.720 | 
| 2025-07-07 | 1138.180 | 
| 2025-07-04 | 1142.750 | 
| 2025-07-03 | 1144.740 | 
| 2025-07-02 | 1136.580 | 
| 2025-07-01 | 1136.130 | 
| 2025-06-30 | 1144.590 | 
| 2025-06-27 | 1147.470 | 
| 2025-06-26 | 1140.350 | 
| 2025-06-25 | 1115.720 | 
| 2025-06-24 | 1132.500 | 
| 2025-06-23 | 1108.320 | 
| 2025-06-20 | 1139.660 | 
| 2025-06-19 | 1142.960 | 
| 2025-06-18 | 1140.330 | 
| 2025-06-17 | 1132.870 | 
| 2025-06-16 | 1147.330 | 
| 2025-06-13 | 1149.910 | 
| 2025-06-12 | 1152.130 | 
| 2025-06-11 | 1145.580 | 
| 2025-06-10 | 1122.150 | 
| 2025-06-09 | 1119.940 | 
| 2025-06-05 | 1118.550 | 
| 2025-06-04 | 1111.090 | 
| 2025-06-02 | 1133.310 | 
| 2025-05-30 | 1118.340 | 
| 2025-05-29 | 1128.070 | 
| 2025-05-28 | 1133.690 | 
| 2025-05-27 | 1129.900 | 
| 2025-05-26 | 1136.990 | 
| 2025-05-23 | 1152.980 | 
| 2025-05-22 | 1149.940 | 
| 2025-05-21 | 1139.710 | 
| 2025-05-20 | 1146.210 | 
| 2025-05-19 | 1142.110 | 
| 2025-05-16 | 1156.570 | 
| 2025-05-15 | 1155.020 | 
| 2025-05-14 | 1165.890 | 
| 2025-05-13 | 1129.870 | 
| 2025-05-12 | 1126.820 | 
| 2025-05-09 | 1123.570 | 
| 2025-05-08 | 1136.210 | 
| 2025-05-07 | 1114.500 | 
| 2025-05-02 | 1112.990 | 
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1360.580 | 
| 2025-10-30 | 1358.880 | 
| 2025-10-29 | 1355.000 | 
| 2025-10-28 | 1349.870 | 
| 2025-10-27 | 1341.880 | 
| 2025-10-24 | 1340.220 | 
| 2025-10-23 | 1343.790 | 
| 2025-10-22 | 1330.830 | 
| 2025-10-21 | 1301.120 | 
| 2025-10-20 | 1333.230 | 
| 2025-10-17 | 1331.150 | 
| 2025-10-16 | 1304.090 | 
| 2025-10-15 | 1339.940 | 
| 2025-10-14 | 1357.050 | 
| 2025-10-13 | 1384.170 | 
| 2025-10-10 | 1359.250 | 
| 2025-10-02 | 1361.570 | 
| 2025-10-01 | 1343.530 | 
| 2025-09-30 | 1317.840 | 
| 2025-09-29 | 1349.490 | 
| 2025-09-26 | 1336.210 | 
| 2025-09-25 | 1311.130 | 
| 2025-09-24 | 1316.370 | 
| 2025-09-23 | 1321.350 | 
| 2025-09-22 | 1326.970 | 
| 2025-09-19 | 1331.560 | 
| 2025-09-18 | 1296.920 | 
| 2025-09-17 | 1292.100 | 
| 2025-09-16 | 1295.890 | 
| 2025-09-15 | 1278.790 | 
| 2025-09-12 | 1287.700 | 
| 2025-09-11 | 1274.530 | 
| 2025-09-10 | 1263.330 | 
| 2025-09-09 | 1246.820 | 
| 2025-09-08 | 1231.070 | 
| 2025-09-05 | 1249.040 | 
| 2025-09-04 | 1251.970 | 
| 2025-09-03 | 1256.880 | 
| 2025-09-02 | 1238.960 | 
| 2025-09-01 | 1226.060 | 
| 2025-08-29 | 1232.730 | 
| 2025-08-28 | 1257.790 | 
| 2025-08-27 | 1238.960 | 
| 2025-08-26 | 1229.700 | 
| 2025-08-25 | 1224.930 | 
| 2025-08-22 | 1230.340 | 
| 2025-08-21 | 1229.740 | 
| 2025-08-20 | 1224.050 | 
| 2025-08-19 | 1215.480 | 
| 2025-08-18 | 1222.330 | 
| 2025-08-14 | 1189.570 | 
| 2025-08-13 | 1194.530 | 
| 2025-08-12 | 1193.090 | 
| 2025-08-11 | 1202.490 | 
| 2025-08-08 | 1191.110 | 
| 2025-08-07 | 1197.070 | 
| 2025-08-06 | 1176.100 | 
| 2025-08-05 | 1173.710 | 
| 2025-08-04 | 1198.010 | 
| 2025-08-01 | 1207.400 | 
| 2025-07-31 | 1215.780 | 
| 2025-07-30 | 1224.640 | 
| 2025-07-29 | 1212.860 | 
| 2025-07-28 | 1223.270 | 
| 2025-07-25 | 1210.050 | 
| 2025-07-24 | 1203.100 | 
| 2025-07-23 | 1204.690 | 
| 2025-07-22 | 1196.420 | 
| 2025-07-21 | 1184.120 | 
| 2025-07-18 | 1183.300 | 
| 2025-07-17 | 1178.270 | 
| 2025-07-16 | 1158.610 | 
| 2025-07-15 | 1155.850 | 
| 2025-07-14 | 1150.180 | 
| 2025-07-11 | 1142.950 | 
| 2025-07-10 | 1155.960 | 
| 2025-07-09 | 1138.350 | 
| 2025-07-08 | 1139.720 | 
| 2025-07-07 | 1138.180 | 
| 2025-07-04 | 1142.750 | 
| 2025-07-03 | 1144.740 | 
| 2025-07-02 | 1136.580 | 
| 2025-07-01 | 1136.130 | 
| 2025-06-30 | 1144.590 | 
| 2025-06-27 | 1147.470 | 
| 2025-06-26 | 1140.350 | 
| 2025-06-25 | 1115.720 | 
| 2025-06-24 | 1132.500 | 
| 2025-06-23 | 1108.320 | 
| 2025-06-20 | 1139.660 | 
| 2025-06-19 | 1142.960 | 
| 2025-06-18 | 1140.330 | 
| 2025-06-17 | 1132.870 | 
| 2025-06-16 | 1147.330 | 
| 2025-06-13 | 1149.910 | 
| 2025-06-12 | 1152.130 | 
| 2025-06-11 | 1145.580 | 
| 2025-06-10 | 1122.150 | 
| 2025-06-09 | 1119.940 | 
| 2025-06-05 | 1118.550 | 
| 2025-06-04 | 1111.090 | 
| 2025-06-02 | 1133.310 | 
| 2025-05-30 | 1118.340 | 
| 2025-05-29 | 1128.070 | 
| 2025-05-28 | 1133.690 | 
| 2025-05-27 | 1129.900 | 
| 2025-05-26 | 1136.990 | 
| 2025-05-23 | 1152.980 | 
| 2025-05-22 | 1149.940 | 
| 2025-05-21 | 1139.710 | 
| 2025-05-20 | 1146.210 | 
| 2025-05-19 | 1142.110 | 
| 2025-05-16 | 1156.570 | 
| 2025-05-15 | 1155.020 | 
| 2025-05-14 | 1165.890 | 
| 2025-05-13 | 1129.870 | 
| 2025-05-12 | 1126.820 | 
| 2025-05-09 | 1123.570 | 
| 2025-05-08 | 1136.210 | 
| 2025-05-07 | 1114.500 | 
| 2025-05-02 | 1112.990 | 
| 2025-04-30 | 1123.270 | 
| 2025-04-29 | 1125.390 | 
| 2025-04-28 | 1121.370 | 
| 2025-04-25 | 1122.860 | 
| 2025-04-24 | 1087.110 | 
| 2025-04-23 | 1078.710 | 
| 2025-04-22 | 1077.710 | 
| 2025-04-21 | 1080.600 | 
| 2025-04-18 | 1069.800 | 
| 2025-04-17 | 1094.100 | 
| 2025-04-16 | 1088.480 | 
| 2025-04-15 | 1078.980 | 
| 2025-04-14 | 1077.680 | 
| 2025-04-11 | 1062.530 | 
| 2025-04-10 | 1077.410 | 
| 2025-04-09 | 1064.230 | 
| 2025-04-08 | 1118.950 | 
| 2025-04-07 | 1163.460 | 
| 2025-04-04 | 1211.990 | 
| 2025-04-03 | 1207.830 | 
| 2025-04-02 | 1207.010 | 
| 2025-04-01 | 1229.470 | 
| 2025-03-31 | 1229.090 | 
| 2025-03-28 | 1224.770 | 
| 2025-03-27 | 1227.570 | 
| 2025-03-26 | 1243.120 | 
| 2025-03-25 | 1239.200 | 
| 2025-03-24 | 1256.180 | 
| 2025-03-21 | 1294.410 | 
| 2025-03-20 | 1287.720 | 
| 2025-03-19 | 1254.780 | 
| 2025-03-18 | 1250.980 | 
| 2025-03-17 | 1216.350 | 
| 2025-03-14 | 1230.860 | 
| 2025-03-13 | 1231.160 | 
| 2025-03-12 | 1230.640 | 
| 2025-03-11 | 1251.680 | 
| 2025-03-10 | 1251.810 | 
| 2025-03-07 | 1200.640 | 
| 2025-03-06 | 1187.690 | 
| 2025-03-05 | 1201.430 | 
| 2025-03-04 | 1246.620 | 
| 2025-02-28 | 1231.420 | 
| 2025-02-27 | 1194.510 | 
| 2025-02-26 | 1209.460 | 
| 2025-02-25 | 1210.910 | 
| 2025-02-24 | 1184.200 | 
| 2025-02-21 | 1186.270 | 
| 2025-02-20 | 1188.870 | 
| 2025-02-19 | 1182.280 | 
| 2025-02-18 | 1181.530 | 
| 2025-02-17 | 1140.010 | 
| 2025-02-14 | 1148.150 | 
| 2025-02-13 | 1127.360 | 
| 2025-02-12 | 1139.290 | 
| 2025-02-11 | 1120.550 | 
| 2025-02-10 | 1103.600 | 
| 2025-02-07 | 1091.180 | 
| 2025-02-06 | 1088.890 | 
| 2025-02-05 | 1117.740 | 
| 2025-02-04 | 1120.750 | 
| 2025-02-03 | 1096.930 | 
| 2025-01-31 | 1031.860 | 
| 2025-01-24 | 1041.590 | 
| 2025-01-23 | 1050.680 | 
| 2025-01-22 | 1048.180 | 
| 2025-01-21 | 1036.030 | 
| 2025-01-20 | 1036.920 | 
| 2025-01-17 | 1027.050 | 
| 2025-01-16 | 1028.540 | 
| 2025-01-15 | 1005.910 | 
| 2025-01-14 | 1022.670 | 
| 2025-01-13 | 1028.450 | 
| 2025-01-10 | 1023.790 | 
| 2025-01-09 | 1032.420 | 
| 2025-01-08 | 1057.180 | 
| 2025-01-07 | 1056.030 | 
| 2025-01-06 | 1052.720 | 
| 2025-01-03 | 1075.820 | 
| 2025-01-02 | 1080.670 | 
| 2024-12-31 | 1086.090 | 
| 2024-12-30 | 1082.750 | 
| 2024-12-27 | 1080.900 | 
| 2024-12-26 | 1063.730 | 
| 2024-12-24 | 1056.810 | 
| 2024-12-23 | 1060.830 | 
| 2024-12-20 | 1065.070 | 
| 2024-12-19 | 1044.450 | 
| 2024-12-18 | 1049.680 | 
| 2024-12-17 | 1061.700 | 
| 2024-12-16 | 1073.640 | 
| 2024-12-13 | 1072.310 | 
| 2024-12-12 | 1081.740 | 
| 2024-12-11 | 1087.520 | 
| 2024-12-10 | 1058.420 | 
| 2024-12-09 | 1030.540 | 
| 2024-12-06 | 1035.720 | 
| 2024-12-05 | 1032.820 | 
| 2024-12-04 | 1020.880 | 
| 2024-12-03 | 1013.660 | 
| 2024-12-02 | 1007.510 | 
| 2024-11-29 | 1019.610 | 
| 2024-11-28 | 1002.290 | 
| 2024-11-27 | 1001.420 | 
| 2024-11-26 | 1007.270 | 
| 2024-11-25 | 1035.120 | 
| 2024-11-22 | 1034.620 | 
| 2024-11-21 | 1022.850 | 
| 2024-11-20 | 1023.730 | 
| 2024-11-19 | 1030.070 | 
| 2024-11-18 | 1030.270 | 
| 2024-11-15 | 1055.540 | 
| 2024-11-14 | 1054.190 | 
| 2024-11-13 | 1085.030 | 
| 2024-11-12 | 1091.120 | 
| 2024-11-11 | 1099.990 | 
| 2024-11-08 | 1083.170 | 
| 2024-11-07 | 1110.690 | 
| 2024-11-06 | 1075.400 | 
| 2024-11-05 | 1064.040 | 
| 2024-11-04 | 1062.490 | 
| 2024-11-01 | 1068.660 | 
| 2024-10-31 | 1098.980 | 
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1360.580 | 
| 2025-10-30 | 1358.880 | 
| 2025-10-29 | 1355.000 | 
| 2025-10-28 | 1349.870 | 
| 2025-10-27 | 1341.880 | 
| 2025-10-24 | 1340.220 | 
| 2025-10-23 | 1343.790 | 
| 2025-10-22 | 1330.830 | 
| 2025-10-21 | 1301.120 | 
| 2025-10-20 | 1333.230 | 
| 2025-10-17 | 1331.150 | 
| 2025-10-16 | 1304.090 | 
| 2025-10-15 | 1339.940 | 
| 2025-10-14 | 1357.050 | 
| 2025-10-13 | 1384.170 | 
| 2025-10-10 | 1359.250 | 
| 2025-10-02 | 1361.570 | 
| 2025-10-01 | 1343.530 | 
| 2025-09-30 | 1317.840 | 
| 2025-09-29 | 1349.490 | 
| 2025-09-26 | 1336.210 | 
| 2025-09-25 | 1311.130 | 
| 2025-09-24 | 1316.370 | 
| 2025-09-23 | 1321.350 | 
| 2025-09-22 | 1326.970 | 
| 2025-09-19 | 1331.560 | 
| 2025-09-18 | 1296.920 | 
| 2025-09-17 | 1292.100 | 
| 2025-09-16 | 1295.890 | 
| 2025-09-15 | 1278.790 | 
| 2025-09-12 | 1287.700 | 
| 2025-09-11 | 1274.530 | 
| 2025-09-10 | 1263.330 | 
| 2025-09-09 | 1246.820 | 
| 2025-09-08 | 1231.070 | 
| 2025-09-05 | 1249.040 | 
| 2025-09-04 | 1251.970 | 
| 2025-09-03 | 1256.880 | 
| 2025-09-02 | 1238.960 | 
| 2025-09-01 | 1226.060 | 
| 2025-08-29 | 1232.730 | 
| 2025-08-28 | 1257.790 | 
| 2025-08-27 | 1238.960 | 
| 2025-08-26 | 1229.700 | 
| 2025-08-25 | 1224.930 | 
| 2025-08-22 | 1230.340 | 
| 2025-08-21 | 1229.740 | 
| 2025-08-20 | 1224.050 | 
| 2025-08-19 | 1215.480 | 
| 2025-08-18 | 1222.330 | 
| 2025-08-14 | 1189.570 | 
| 2025-08-13 | 1194.530 | 
| 2025-08-12 | 1193.090 | 
| 2025-08-11 | 1202.490 | 
| 2025-08-08 | 1191.110 | 
| 2025-08-07 | 1197.070 | 
| 2025-08-06 | 1176.100 | 
| 2025-08-05 | 1173.710 | 
| 2025-08-04 | 1198.010 | 
| 2025-08-01 | 1207.400 | 
| 2025-07-31 | 1215.780 | 
| 2025-07-30 | 1224.640 | 
| 2025-07-29 | 1212.860 | 
| 2025-07-28 | 1223.270 | 
| 2025-07-25 | 1210.050 | 
| 2025-07-24 | 1203.100 | 
| 2025-07-23 | 1204.690 | 
| 2025-07-22 | 1196.420 | 
| 2025-07-21 | 1184.120 | 
| 2025-07-18 | 1183.300 | 
| 2025-07-17 | 1178.270 | 
| 2025-07-16 | 1158.610 | 
| 2025-07-15 | 1155.850 | 
| 2025-07-14 | 1150.180 | 
| 2025-07-11 | 1142.950 | 
| 2025-07-10 | 1155.960 | 
| 2025-07-09 | 1138.350 | 
| 2025-07-08 | 1139.720 | 
| 2025-07-07 | 1138.180 | 
| 2025-07-04 | 1142.750 | 
| 2025-07-03 | 1144.740 | 
| 2025-07-02 | 1136.580 | 
| 2025-07-01 | 1136.130 | 
| 2025-06-30 | 1144.590 | 
| 2025-06-27 | 1147.470 | 
| 2025-06-26 | 1140.350 | 
| 2025-06-25 | 1115.720 | 
| 2025-06-24 | 1132.500 | 
| 2025-06-23 | 1108.320 | 
| 2025-06-20 | 1139.660 | 
| 2025-06-19 | 1142.960 | 
| 2025-06-18 | 1140.330 | 
| 2025-06-17 | 1132.870 | 
| 2025-06-16 | 1147.330 | 
| 2025-06-13 | 1149.910 | 
| 2025-06-12 | 1152.130 | 
| 2025-06-11 | 1145.580 | 
| 2025-06-10 | 1122.150 | 
| 2025-06-09 | 1119.940 | 
| 2025-06-05 | 1118.550 | 
| 2025-06-04 | 1111.090 | 
| 2025-06-02 | 1133.310 | 
| 2025-05-30 | 1118.340 | 
| 2025-05-29 | 1128.070 | 
| 2025-05-28 | 1133.690 | 
| 2025-05-27 | 1129.900 | 
| 2025-05-26 | 1136.990 | 
| 2025-05-23 | 1152.980 | 
| 2025-05-22 | 1149.940 | 
| 2025-05-21 | 1139.710 | 
| 2025-05-20 | 1146.210 | 
| 2025-05-19 | 1142.110 | 
| 2025-05-16 | 1156.570 | 
| 2025-05-15 | 1155.020 | 
| 2025-05-14 | 1165.890 | 
| 2025-05-13 | 1129.870 | 
| 2025-05-12 | 1126.820 | 
| 2025-05-09 | 1123.570 | 
| 2025-05-08 | 1136.210 | 
| 2025-05-07 | 1114.500 | 
| 2025-05-02 | 1112.990 | 
| 2025-04-30 | 1123.270 | 
| 2025-04-29 | 1125.390 | 
| 2025-04-28 | 1121.370 | 
| 2025-04-25 | 1122.860 | 
| 2025-04-24 | 1087.110 | 
| 2025-04-23 | 1078.710 | 
| 2025-04-22 | 1077.710 | 
| 2025-04-21 | 1080.600 | 
| 2025-04-18 | 1069.800 | 
| 2025-04-17 | 1094.100 | 
| 2025-04-16 | 1088.480 | 
| 2025-04-15 | 1078.980 | 
| 2025-04-14 | 1077.680 | 
| 2025-04-11 | 1062.530 | 
| 2025-04-10 | 1077.410 | 
| 2025-04-09 | 1064.230 | 
| 2025-04-08 | 1118.950 | 
| 2025-04-07 | 1163.460 | 
| 2025-04-04 | 1211.990 | 
| 2025-04-03 | 1207.830 | 
| 2025-04-02 | 1207.010 | 
| 2025-04-01 | 1229.470 | 
| 2025-03-31 | 1229.090 | 
| 2025-03-28 | 1224.770 | 
| 2025-03-27 | 1227.570 | 
| 2025-03-26 | 1243.120 | 
| 2025-03-25 | 1239.200 | 
| 2025-03-24 | 1256.180 | 
| 2025-03-21 | 1294.410 | 
| 2025-03-20 | 1287.720 | 
| 2025-03-19 | 1254.780 | 
| 2025-03-18 | 1250.980 | 
| 2025-03-17 | 1216.350 | 
| 2025-03-14 | 1230.860 | 
| 2025-03-13 | 1231.160 | 
| 2025-03-12 | 1230.640 | 
| 2025-03-11 | 1251.680 | 
| 2025-03-10 | 1251.810 | 
| 2025-03-07 | 1200.640 | 
| 2025-03-06 | 1187.690 | 
| 2025-03-05 | 1201.430 | 
| 2025-03-04 | 1246.620 | 
| 2025-02-28 | 1231.420 | 
| 2025-02-27 | 1194.510 | 
| 2025-02-26 | 1209.460 | 
| 2025-02-25 | 1210.910 | 
| 2025-02-24 | 1184.200 | 
| 2025-02-21 | 1186.270 | 
| 2025-02-20 | 1188.870 | 
| 2025-02-19 | 1182.280 | 
| 2025-02-18 | 1181.530 | 
| 2025-02-17 | 1140.010 | 
| 2025-02-14 | 1148.150 | 
| 2025-02-13 | 1127.360 | 
| 2025-02-12 | 1139.290 | 
| 2025-02-11 | 1120.550 | 
| 2025-02-10 | 1103.600 | 
| 2025-02-07 | 1091.180 | 
| 2025-02-06 | 1088.890 | 
| 2025-02-05 | 1117.740 | 
| 2025-02-04 | 1120.750 | 
| 2025-02-03 | 1096.930 | 
| 2025-01-31 | 1031.860 | 
| 2025-01-24 | 1041.590 | 
| 2025-01-23 | 1050.680 | 
| 2025-01-22 | 1048.180 | 
| 2025-01-21 | 1036.030 | 
| 2025-01-20 | 1036.920 | 
| 2025-01-17 | 1027.050 | 
| 2025-01-16 | 1028.540 | 
| 2025-01-15 | 1005.910 | 
| 2025-01-14 | 1022.670 | 
| 2025-01-13 | 1028.450 | 
| 2025-01-10 | 1023.790 | 
| 2025-01-09 | 1032.420 | 
| 2025-01-08 | 1057.180 | 
| 2025-01-07 | 1056.030 | 
| 2025-01-06 | 1052.720 | 
| 2025-01-03 | 1075.820 | 
| 2025-01-02 | 1080.670 | 
| 2024-12-31 | 1086.090 | 
| 2024-12-30 | 1082.750 | 
