상품특징 및 운용전략
- 중국 구조개혁 및 소비주도 경제 전환에 따른 수혜주에 투자
- 집중된 포트폴리오를 통해 대형주부터 소형주까지 광범위한 중국기업에 투자
- 베어링자산운용의 30년 이상 대중국 투자경험 및 리서치 활용
- 기업 분석 시 ESG(환경, 사회, 지배구조) 평가 데이터 적극 활용
판매사 정보
총 보수
- 재간접펀드의 경우 피투자펀드(외국집합투자기구)의 보수 등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
- 보수, 비용, 및 수수료에 관한 자세한 사항은 (간이)투자설명서를 참조해 주시기 바랍니다.
환매수수료
- 없음
환매일
- 오후 5시 이전: 4영업일 기준가 적용, 8영업일 대금지급
- 오후 5시 경과 후: 5영업일 기준가 적용, 9영업일 대금지급
기준통화
KRW
ISIN 코드
KR5302AF5223
설정지
한국
운용 성과
														기준일 2025-10-31
(단위: %)
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 5년 | 연초이후 | 설정이후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A 수수료선취-오프라인형 | 1.38 | 8.33 | 20.29 | 17.22 | 35.03 | -23.94 | 26.31 | 38.62 | 
| Class Ae 수수료선취-온라인형 | 1.41 | 8.42 | 20.50 | 17.63 | 36.45 | -22.57 | 26.67 | 47.05 | 
| Class C1 수수료미징구-오프라인-보수체감형 | ||||||||
| Class C2 수수료미징구-오프라인-보수체감형 | ||||||||
| Class C3 수수료미징구-오프라인-보수체감형 | ||||||||
| Class C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형 | 1.37 | 8.30 | 20.24 | 17.10 | 34.63 | -24.33 | 26.20 | 22.76 | 
| Class Ce 수수료미징구- 온라인형 | 1.40 | 8.38 | 20.41 | 17.45 | 35.84 | -23.16 | 26.51 | 44.37 | 
| Class C-P 수수료미징구-오프라인-개인연금형 | 1.36 | 8.28 | 20.19 | 17.00 | 34.26 | -24.69 | 26.11 | 21.61 | 
| Class C-P2e 수수료미징구-온라인-퇴직연금형 | 1.41 | 8.44 | 20.53 | 17.69 | 36.65 | -22.38 | 26.72 | 3.41 | 
| Class C-Pe 수수료미징구-온라인-개인연금형 | 1.40 | 8.40 | 20.44 | 17.51 | 36.04 | -22.96 | 26.57 | 2.33 | 
| Class S 수수료후취-온라인슈퍼형 | 1.42 | 8.45 | 20.56 | 17.75 | 36.86 | -22.17 | 26.78 | 35.07 | 
| Class S-P 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금형 | 1.42 | 8.46 | 20.59 | 17.81 | 37.07 | -21.96 | 26.83 | 8.17 | 
• 위 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
• 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1207.060 | 
| 2025-10-30 | 1203.830 | 
| 2025-10-29 | 1196.040 | 
| 2025-10-28 | 1195.090 | 
| 2025-10-27 | 1184.990 | 
| 2025-10-24 | 1180.700 | 
| 2025-10-23 | 1191.250 | 
| 2025-10-22 | 1181.340 | 
| 2025-10-21 | 1160.180 | 
| 2025-10-20 | 1188.620 | 
| 2025-10-17 | 1188.780 | 
| 2025-10-16 | 1162.890 | 
| 2025-10-15 | 1186.500 | 
| 2025-10-14 | 1205.720 | 
| 2025-10-13 | 1234.240 | 
| 2025-10-10 | 1226.090 | 
| 2025-10-02 | 1226.780 | 
| 2025-10-01 | 1210.950 | 
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1207.060 | 
| 2025-10-30 | 1203.830 | 
| 2025-10-29 | 1196.040 | 
| 2025-10-28 | 1195.090 | 
| 2025-10-27 | 1184.990 | 
| 2025-10-24 | 1180.700 | 
| 2025-10-23 | 1191.250 | 
| 2025-10-22 | 1181.340 | 
| 2025-10-21 | 1160.180 | 
| 2025-10-20 | 1188.620 | 
| 2025-10-17 | 1188.780 | 
| 2025-10-16 | 1162.890 | 
| 2025-10-15 | 1186.500 | 
| 2025-10-14 | 1205.720 | 
| 2025-10-13 | 1234.240 | 
| 2025-10-10 | 1226.090 | 
| 2025-10-02 | 1226.780 | 
| 2025-10-01 | 1210.950 | 
| 2025-09-30 | 1190.650 | 
| 2025-09-29 | 1208.400 | 
| 2025-09-26 | 1205.540 | 
| 2025-09-25 | 1185.710 | 
| 2025-09-24 | 1193.650 | 
| 2025-09-23 | 1199.660 | 
| 2025-09-22 | 1201.950 | 
| 2025-09-19 | 1212.600 | 
| 2025-09-18 | 1185.650 | 
| 2025-09-17 | 1183.080 | 
| 2025-09-16 | 1179.190 | 
| 2025-09-15 | 1164.100 | 
| 2025-09-12 | 1169.570 | 
| 2025-09-11 | 1161.860 | 
| 2025-09-10 | 1150.740 | 
| 2025-09-09 | 1134.250 | 
| 2025-09-08 | 1119.750 | 
| 2025-09-05 | 1134.950 | 
| 2025-09-04 | 1138.350 | 
| 2025-09-03 | 1143.140 | 
| 2025-09-02 | 1125.630 | 
| 2025-09-01 | 1116.330 | 
| 2025-08-29 | 1123.570 | 
| 2025-08-28 | 1141.030 | 
| 2025-08-27 | 1123.340 | 
| 2025-08-26 | 1122.830 | 
| 2025-08-25 | 1112.880 | 
| 2025-08-22 | 1114.100 | 
| 2025-08-21 | 1114.080 | 
| 2025-08-20 | 1114.500 | 
| 2025-08-19 | 1110.180 | 
| 2025-08-18 | 1117.600 | 
| 2025-08-14 | 1090.010 | 
| 2025-08-13 | 1088.680 | 
| 2025-08-12 | 1088.560 | 
| 2025-08-11 | 1096.230 | 
| 2025-08-08 | 1091.940 | 
| 2025-08-07 | 1091.760 | 
| 2025-08-06 | 1073.230 | 
| 2025-08-05 | 1074.370 | 
| 2025-08-04 | 1084.170 | 
| 2025-08-01 | 1102.100 | 
| 2025-07-31 | 1114.230 | 
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1207.060 | 
| 2025-10-30 | 1203.830 | 
| 2025-10-29 | 1196.040 | 
| 2025-10-28 | 1195.090 | 
| 2025-10-27 | 1184.990 | 
| 2025-10-24 | 1180.700 | 
| 2025-10-23 | 1191.250 | 
| 2025-10-22 | 1181.340 | 
| 2025-10-21 | 1160.180 | 
| 2025-10-20 | 1188.620 | 
| 2025-10-17 | 1188.780 | 
| 2025-10-16 | 1162.890 | 
| 2025-10-15 | 1186.500 | 
| 2025-10-14 | 1205.720 | 
| 2025-10-13 | 1234.240 | 
| 2025-10-10 | 1226.090 | 
| 2025-10-02 | 1226.780 | 
| 2025-10-01 | 1210.950 | 
| 2025-09-30 | 1190.650 | 
| 2025-09-29 | 1208.400 | 
| 2025-09-26 | 1205.540 | 
| 2025-09-25 | 1185.710 | 
| 2025-09-24 | 1193.650 | 
| 2025-09-23 | 1199.660 | 
| 2025-09-22 | 1201.950 | 
| 2025-09-19 | 1212.600 | 
| 2025-09-18 | 1185.650 | 
| 2025-09-17 | 1183.080 | 
| 2025-09-16 | 1179.190 | 
| 2025-09-15 | 1164.100 | 
| 2025-09-12 | 1169.570 | 
| 2025-09-11 | 1161.860 | 
| 2025-09-10 | 1150.740 | 
| 2025-09-09 | 1134.250 | 
| 2025-09-08 | 1119.750 | 
| 2025-09-05 | 1134.950 | 
| 2025-09-04 | 1138.350 | 
| 2025-09-03 | 1143.140 | 
| 2025-09-02 | 1125.630 | 
| 2025-09-01 | 1116.330 | 
| 2025-08-29 | 1123.570 | 
| 2025-08-28 | 1141.030 | 
| 2025-08-27 | 1123.340 | 
| 2025-08-26 | 1122.830 | 
| 2025-08-25 | 1112.880 | 
| 2025-08-22 | 1114.100 | 
| 2025-08-21 | 1114.080 | 
| 2025-08-20 | 1114.500 | 
| 2025-08-19 | 1110.180 | 
| 2025-08-18 | 1117.600 | 
| 2025-08-14 | 1090.010 | 
| 2025-08-13 | 1088.680 | 
| 2025-08-12 | 1088.560 | 
| 2025-08-11 | 1096.230 | 
| 2025-08-08 | 1091.940 | 
| 2025-08-07 | 1091.760 | 
| 2025-08-06 | 1073.230 | 
| 2025-08-05 | 1074.370 | 
| 2025-08-04 | 1084.170 | 
| 2025-08-01 | 1102.100 | 
| 2025-07-31 | 1114.230 | 
| 2025-07-30 | 1114.640 | 
| 2025-07-29 | 1111.230 | 
| 2025-07-28 | 1123.290 | 
| 2025-07-25 | 1118.080 | 
| 2025-07-24 | 1104.390 | 
| 2025-07-23 | 1100.220 | 
| 2025-07-22 | 1093.220 | 
| 2025-07-21 | 1078.760 | 
| 2025-07-18 | 1077.930 | 
| 2025-07-17 | 1078.350 | 
| 2025-07-16 | 1063.290 | 
| 2025-07-15 | 1060.530 | 
| 2025-07-14 | 1058.940 | 
| 2025-07-11 | 1056.330 | 
| 2025-07-10 | 1065.370 | 
| 2025-07-09 | 1053.930 | 
| 2025-07-08 | 1055.050 | 
| 2025-07-07 | 1057.990 | 
| 2025-07-04 | 1063.620 | 
| 2025-07-03 | 1066.110 | 
| 2025-07-02 | 1061.310 | 
| 2025-07-01 | 1065.660 | 
| 2025-06-30 | 1068.460 | 
| 2025-06-27 | 1070.710 | 
| 2025-06-26 | 1060.520 | 
| 2025-06-25 | 1038.650 | 
| 2025-06-24 | 1039.740 | 
| 2025-06-23 | 1029.440 | 
| 2025-06-20 | 1047.610 | 
| 2025-06-19 | 1058.050 | 
| 2025-06-18 | 1061.530 | 
| 2025-06-17 | 1054.340 | 
| 2025-06-16 | 1064.110 | 
| 2025-06-13 | 1072.800 | 
| 2025-06-12 | 1066.250 | 
| 2025-06-11 | 1064.750 | 
| 2025-06-10 | 1049.860 | 
| 2025-06-09 | 1044.910 | 
| 2025-06-05 | 1037.990 | 
| 2025-06-04 | 1029.300 | 
| 2025-06-02 | 1045.630 | 
| 2025-05-30 | 1033.570 | 
| 2025-05-29 | 1042.290 | 
| 2025-05-28 | 1051.010 | 
| 2025-05-27 | 1051.480 | 
| 2025-05-26 | 1052.070 | 
| 2025-05-23 | 1063.080 | 
| 2025-05-22 | 1056.570 | 
| 2025-05-21 | 1043.330 | 
| 2025-05-20 | 1046.380 | 
| 2025-05-19 | 1046.470 | 
| 2025-05-16 | 1057.810 | 
| 2025-05-15 | 1040.210 | 
| 2025-05-14 | 1052.300 | 
| 2025-05-13 | 1028.260 | 
| 2025-05-12 | 1027.860 | 
| 2025-05-09 | 1025.670 | 
| 2025-05-08 | 1038.450 | 
| 2025-05-07 | 1014.230 | 
| 2025-05-02 | 1004.460 | 
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1207.060 | 
| 2025-10-30 | 1203.830 | 
| 2025-10-29 | 1196.040 | 
| 2025-10-28 | 1195.090 | 
| 2025-10-27 | 1184.990 | 
| 2025-10-24 | 1180.700 | 
| 2025-10-23 | 1191.250 | 
| 2025-10-22 | 1181.340 | 
| 2025-10-21 | 1160.180 | 
| 2025-10-20 | 1188.620 | 
| 2025-10-17 | 1188.780 | 
| 2025-10-16 | 1162.890 | 
| 2025-10-15 | 1186.500 | 
| 2025-10-14 | 1205.720 | 
| 2025-10-13 | 1234.240 | 
| 2025-10-10 | 1226.090 | 
| 2025-10-02 | 1226.780 | 
| 2025-10-01 | 1210.950 | 
| 2025-09-30 | 1190.650 | 
| 2025-09-29 | 1208.400 | 
| 2025-09-26 | 1205.540 | 
| 2025-09-25 | 1185.710 | 
| 2025-09-24 | 1193.650 | 
| 2025-09-23 | 1199.660 | 
| 2025-09-22 | 1201.950 | 
| 2025-09-19 | 1212.600 | 
| 2025-09-18 | 1185.650 | 
| 2025-09-17 | 1183.080 | 
| 2025-09-16 | 1179.190 | 
| 2025-09-15 | 1164.100 | 
| 2025-09-12 | 1169.570 | 
| 2025-09-11 | 1161.860 | 
| 2025-09-10 | 1150.740 | 
| 2025-09-09 | 1134.250 | 
| 2025-09-08 | 1119.750 | 
| 2025-09-05 | 1134.950 | 
| 2025-09-04 | 1138.350 | 
| 2025-09-03 | 1143.140 | 
| 2025-09-02 | 1125.630 | 
| 2025-09-01 | 1116.330 | 
| 2025-08-29 | 1123.570 | 
| 2025-08-28 | 1141.030 | 
| 2025-08-27 | 1123.340 | 
| 2025-08-26 | 1122.830 | 
| 2025-08-25 | 1112.880 | 
| 2025-08-22 | 1114.100 | 
| 2025-08-21 | 1114.080 | 
| 2025-08-20 | 1114.500 | 
| 2025-08-19 | 1110.180 | 
| 2025-08-18 | 1117.600 | 
| 2025-08-14 | 1090.010 | 
| 2025-08-13 | 1088.680 | 
| 2025-08-12 | 1088.560 | 
| 2025-08-11 | 1096.230 | 
| 2025-08-08 | 1091.940 | 
| 2025-08-07 | 1091.760 | 
| 2025-08-06 | 1073.230 | 
| 2025-08-05 | 1074.370 | 
| 2025-08-04 | 1084.170 | 
| 2025-08-01 | 1102.100 | 
| 2025-07-31 | 1114.230 | 
| 2025-07-30 | 1114.640 | 
| 2025-07-29 | 1111.230 | 
| 2025-07-28 | 1123.290 | 
| 2025-07-25 | 1118.080 | 
| 2025-07-24 | 1104.390 | 
| 2025-07-23 | 1100.220 | 
| 2025-07-22 | 1093.220 | 
| 2025-07-21 | 1078.760 | 
| 2025-07-18 | 1077.930 | 
| 2025-07-17 | 1078.350 | 
| 2025-07-16 | 1063.290 | 
| 2025-07-15 | 1060.530 | 
| 2025-07-14 | 1058.940 | 
| 2025-07-11 | 1056.330 | 
| 2025-07-10 | 1065.370 | 
| 2025-07-09 | 1053.930 | 
| 2025-07-08 | 1055.050 | 
| 2025-07-07 | 1057.990 | 
| 2025-07-04 | 1063.620 | 
| 2025-07-03 | 1066.110 | 
| 2025-07-02 | 1061.310 | 
| 2025-07-01 | 1065.660 | 
| 2025-06-30 | 1068.460 | 
| 2025-06-27 | 1070.710 | 
| 2025-06-26 | 1060.520 | 
| 2025-06-25 | 1038.650 | 
| 2025-06-24 | 1039.740 | 
| 2025-06-23 | 1029.440 | 
| 2025-06-20 | 1047.610 | 
| 2025-06-19 | 1058.050 | 
| 2025-06-18 | 1061.530 | 
| 2025-06-17 | 1054.340 | 
| 2025-06-16 | 1064.110 | 
| 2025-06-13 | 1072.800 | 
| 2025-06-12 | 1066.250 | 
| 2025-06-11 | 1064.750 | 
| 2025-06-10 | 1049.860 | 
| 2025-06-09 | 1044.910 | 
| 2025-06-05 | 1037.990 | 
| 2025-06-04 | 1029.300 | 
| 2025-06-02 | 1045.630 | 
| 2025-05-30 | 1033.570 | 
| 2025-05-29 | 1042.290 | 
| 2025-05-28 | 1051.010 | 
| 2025-05-27 | 1051.480 | 
| 2025-05-26 | 1052.070 | 
| 2025-05-23 | 1063.080 | 
| 2025-05-22 | 1056.570 | 
| 2025-05-21 | 1043.330 | 
| 2025-05-20 | 1046.380 | 
| 2025-05-19 | 1046.470 | 
| 2025-05-16 | 1057.810 | 
| 2025-05-15 | 1040.210 | 
| 2025-05-14 | 1052.300 | 
| 2025-05-13 | 1028.260 | 
| 2025-05-12 | 1027.860 | 
| 2025-05-09 | 1025.670 | 
| 2025-05-08 | 1038.450 | 
| 2025-05-07 | 1014.230 | 
| 2025-05-02 | 1004.460 | 
| 2025-04-30 | 1003.420 | 
| 2025-04-29 | 1001.950 | 
| 2025-04-28 | 1002.490 | 
| 2025-04-25 | 1004.770 | 
| 2025-04-24 | 981.610 | 
| 2025-04-23 | 973.750 | 
| 2025-04-22 | 975.060 | 
| 2025-04-21 | 974.780 | 
| 2025-04-18 | 967.730 | 
| 2025-04-17 | 984.900 | 
| 2025-04-16 | 979.890 | 
| 2025-04-15 | 972.940 | 
| 2025-04-14 | 958.010 | 
| 2025-04-11 | 939.810 | 
| 2025-04-10 | 939.660 | 
| 2025-04-09 | 934.350 | 
| 2025-04-08 | 985.510 | 
| 2025-04-07 | 1045.410 | 
| 2025-04-04 | 1068.590 | 
| 2025-04-03 | 1064.550 | 
| 2025-04-02 | 1060.560 | 
| 2025-04-01 | 1079.060 | 
| 2025-03-31 | 1083.140 | 
| 2025-03-28 | 1080.300 | 
| 2025-03-27 | 1081.990 | 
| 2025-03-26 | 1093.640 | 
| 2025-03-25 | 1092.250 | 
| 2025-03-24 | 1109.890 | 
| 2025-03-21 | 1146.060 | 
| 2025-03-20 | 1144.330 | 
| 2025-03-19 | 1115.970 | 
| 2025-03-18 | 1114.730 | 
| 2025-03-17 | 1081.090 | 
| 2025-03-14 | 1093.730 | 
| 2025-03-13 | 1096.570 | 
| 2025-03-12 | 1091.430 | 
| 2025-03-11 | 1112.250 | 
| 2025-03-10 | 1117.110 | 
| 2025-03-07 | 1073.630 | 
| 2025-03-06 | 1055.580 | 
| 2025-03-05 | 1062.070 | 
| 2025-03-04 | 1101.150 | 
| 2025-02-28 | 1101.520 | 
| 2025-02-27 | 1075.200 | 
| 2025-02-26 | 1089.820 | 
| 2025-02-25 | 1093.500 | 
| 2025-02-24 | 1065.630 | 
| 2025-02-21 | 1065.380 | 
| 2025-02-20 | 1067.170 | 
| 2025-02-19 | 1058.680 | 
| 2025-02-18 | 1059.390 | 
| 2025-02-17 | 1022.740 | 
| 2025-02-14 | 1025.940 | 
| 2025-02-13 | 1005.200 | 
| 2025-02-12 | 1015.850 | 
| 2025-02-11 | 1000.280 | 
| 2025-02-10 | 988.060 | 
| 2025-02-07 | 977.110 | 
| 2025-02-06 | 976.690 | 
| 2025-02-05 | 992.520 | 
| 2025-02-04 | 992.780 | 
| 2025-02-03 | 978.600 | 
| 2025-01-31 | 934.170 | 
| 2025-01-24 | 939.190 | 
| 2025-01-23 | 947.210 | 
| 2025-01-22 | 943.950 | 
| 2025-01-21 | 927.810 | 
| 2025-01-20 | 925.130 | 
| 2025-01-17 | 916.490 | 
| 2025-01-16 | 915.940 | 
| 2025-01-15 | 895.190 | 
| 2025-01-14 | 905.460 | 
| 2025-01-13 | 913.090 | 
| 2025-01-10 | 912.130 | 
| 2025-01-09 | 922.650 | 
| 2025-01-08 | 945.360 | 
| 2025-01-07 | 936.090 | 
| 2025-01-06 | 933.760 | 
| 2025-01-03 | 954.120 | 
| 2025-01-02 | 955.640 | 
| 2024-12-31 | 960.380 | 
| 2024-12-30 | 960.180 | 
| 2024-12-27 | 959.300 | 
| 2024-12-26 | 949.100 | 
| 2024-12-24 | 946.200 | 
| 2024-12-23 | 950.400 | 
| 2024-12-20 | 953.500 | 
| 2024-12-19 | 944.800 | 
| 2024-12-18 | 947.410 | 
| 2024-12-17 | 960.310 | 
| 2024-12-16 | 972.580 | 
| 2024-12-13 | 972.090 | 
| 2024-12-12 | 980.860 | 
| 2024-12-11 | 989.070 | 
| 2024-12-10 | 956.860 | 
| 2024-12-09 | 941.550 | 
| 2024-12-06 | 948.940 | 
| 2024-12-05 | 948.170 | 
| 2024-12-04 | 941.130 | 
| 2024-12-03 | 935.250 | 
| 2024-12-02 | 933.890 | 
| 2024-11-29 | 944.730 | 
| 2024-11-28 | 927.740 | 
| 2024-11-27 | 926.200 | 
| 2024-11-26 | 929.500 | 
| 2024-11-25 | 955.310 | 
| 2024-11-22 | 957.180 | 
| 2024-11-21 | 951.340 | 
| 2024-11-20 | 952.100 | 
| 2024-11-19 | 954.900 | 
| 2024-11-18 | 953.990 | 
| 2024-11-15 | 971.880 | 
| 2024-11-14 | 970.000 | 
| 2024-11-13 | 1000.950 | 
| 2024-11-12 | 1014.020 | 
| 2024-11-11 | 1026.410 | 
| 2024-11-08 | 1004.850 | 
| 2024-11-07 | 1029.130 | 
| 2024-11-06 | 1009.350 | 
| 2024-11-05 | 1002.690 | 
| 2024-11-04 | 996.480 | 
| 2024-11-01 | 1001.500 | 
| 2024-10-31 | 1029.740 | 
| 평가 날짜 | 기준가 | 
|---|---|
| 2025-10-31 | 1207.060 | 
| 2025-10-30 | 1203.830 | 
| 2025-10-29 | 1196.040 | 
| 2025-10-28 | 1195.090 | 
| 2025-10-27 | 1184.990 | 
| 2025-10-24 | 1180.700 | 
| 2025-10-23 | 1191.250 | 
| 2025-10-22 | 1181.340 | 
| 2025-10-21 | 1160.180 | 
| 2025-10-20 | 1188.620 | 
| 2025-10-17 | 1188.780 | 
| 2025-10-16 | 1162.890 | 
| 2025-10-15 | 1186.500 | 
| 2025-10-14 | 1205.720 | 
| 2025-10-13 | 1234.240 | 
| 2025-10-10 | 1226.090 | 
| 2025-10-02 | 1226.780 | 
| 2025-10-01 | 1210.950 | 
| 2025-09-30 | 1190.650 | 
| 2025-09-29 | 1208.400 | 
| 2025-09-26 | 1205.540 | 
| 2025-09-25 | 1185.710 | 
| 2025-09-24 | 1193.650 | 
| 2025-09-23 | 1199.660 | 
| 2025-09-22 | 1201.950 | 
| 2025-09-19 | 1212.600 | 
| 2025-09-18 | 1185.650 | 
| 2025-09-17 | 1183.080 | 
| 2025-09-16 | 1179.190 | 
| 2025-09-15 | 1164.100 | 
| 2025-09-12 | 1169.570 | 
| 2025-09-11 | 1161.860 | 
| 2025-09-10 | 1150.740 | 
| 2025-09-09 | 1134.250 | 
| 2025-09-08 | 1119.750 | 
| 2025-09-05 | 1134.950 | 
| 2025-09-04 | 1138.350 | 
| 2025-09-03 | 1143.140 | 
| 2025-09-02 | 1125.630 | 
| 2025-09-01 | 1116.330 | 
| 2025-08-29 | 1123.570 | 
| 2025-08-28 | 1141.030 | 
| 2025-08-27 | 1123.340 | 
| 2025-08-26 | 1122.830 | 
| 2025-08-25 | 1112.880 | 
| 2025-08-22 | 1114.100 | 
| 2025-08-21 | 1114.080 | 
| 2025-08-20 | 1114.500 | 
| 2025-08-19 | 1110.180 | 
| 2025-08-18 | 1117.600 | 
| 2025-08-14 | 1090.010 | 
| 2025-08-13 | 1088.680 | 
| 2025-08-12 | 1088.560 | 
| 2025-08-11 | 1096.230 | 
| 2025-08-08 | 1091.940 | 
| 2025-08-07 | 1091.760 | 
| 2025-08-06 | 1073.230 | 
| 2025-08-05 | 1074.370 | 
| 2025-08-04 | 1084.170 | 
| 2025-08-01 | 1102.100 | 
| 2025-07-31 | 1114.230 | 
| 2025-07-30 | 1114.640 | 
| 2025-07-29 | 1111.230 | 
| 2025-07-28 | 1123.290 | 
| 2025-07-25 | 1118.080 | 
| 2025-07-24 | 1104.390 | 
| 2025-07-23 | 1100.220 | 
| 2025-07-22 | 1093.220 | 
| 2025-07-21 | 1078.760 | 
| 2025-07-18 | 1077.930 | 
| 2025-07-17 | 1078.350 | 
| 2025-07-16 | 1063.290 | 
| 2025-07-15 | 1060.530 | 
| 2025-07-14 | 1058.940 | 
| 2025-07-11 | 1056.330 | 
| 2025-07-10 | 1065.370 | 
| 2025-07-09 | 1053.930 | 
| 2025-07-08 | 1055.050 | 
| 2025-07-07 | 1057.990 | 
| 2025-07-04 | 1063.620 | 
| 2025-07-03 | 1066.110 | 
| 2025-07-02 | 1061.310 | 
| 2025-07-01 | 1065.660 | 
| 2025-06-30 | 1068.460 | 
| 2025-06-27 | 1070.710 | 
| 2025-06-26 | 1060.520 | 
| 2025-06-25 | 1038.650 | 
| 2025-06-24 | 1039.740 | 
| 2025-06-23 | 1029.440 | 
| 2025-06-20 | 1047.610 | 
| 2025-06-19 | 1058.050 | 
| 2025-06-18 | 1061.530 | 
| 2025-06-17 | 1054.340 | 
| 2025-06-16 | 1064.110 | 
| 2025-06-13 | 1072.800 | 
| 2025-06-12 | 1066.250 | 
| 2025-06-11 | 1064.750 | 
| 2025-06-10 | 1049.860 | 
| 2025-06-09 | 1044.910 | 
| 2025-06-05 | 1037.990 | 
| 2025-06-04 | 1029.300 | 
| 2025-06-02 | 1045.630 | 
| 2025-05-30 | 1033.570 | 
| 2025-05-29 | 1042.290 | 
| 2025-05-28 | 1051.010 | 
| 2025-05-27 | 1051.480 | 
| 2025-05-26 | 1052.070 | 
| 2025-05-23 | 1063.080 | 
| 2025-05-22 | 1056.570 | 
| 2025-05-21 | 1043.330 | 
| 2025-05-20 | 1046.380 | 
| 2025-05-19 | 1046.470 | 
| 2025-05-16 | 1057.810 | 
| 2025-05-15 | 1040.210 | 
| 2025-05-14 | 1052.300 | 
| 2025-05-13 | 1028.260 | 
| 2025-05-12 | 1027.860 | 
| 2025-05-09 | 1025.670 | 
| 2025-05-08 | 1038.450 | 
| 2025-05-07 | 1014.230 | 
| 2025-05-02 | 1004.460 | 
| 2025-04-30 | 1003.420 | 
| 2025-04-29 | 1001.950 | 
| 2025-04-28 | 1002.490 | 
| 2025-04-25 | 1004.770 | 
| 2025-04-24 | 981.610 | 
| 2025-04-23 | 973.750 | 
| 2025-04-22 | 975.060 | 
| 2025-04-21 | 974.780 | 
| 2025-04-18 | 967.730 | 
| 2025-04-17 | 984.900 | 
| 2025-04-16 | 979.890 | 
| 2025-04-15 | 972.940 | 
| 2025-04-14 | 958.010 | 
| 2025-04-11 | 939.810 | 
| 2025-04-10 | 939.660 | 
| 2025-04-09 | 934.350 | 
| 2025-04-08 | 985.510 | 
| 2025-04-07 | 1045.410 | 
| 2025-04-04 | 1068.590 | 
| 2025-04-03 | 1064.550 | 
| 2025-04-02 | 1060.560 | 
| 2025-04-01 | 1079.060 | 
| 2025-03-31 | 1083.140 | 
| 2025-03-28 | 1080.300 | 
| 2025-03-27 | 1081.990 | 
| 2025-03-26 | 1093.640 | 
| 2025-03-25 | 1092.250 | 
| 2025-03-24 | 1109.890 | 
| 2025-03-21 | 1146.060 | 
| 2025-03-20 | 1144.330 | 
| 2025-03-19 | 1115.970 | 
| 2025-03-18 | 1114.730 | 
| 2025-03-17 | 1081.090 | 
| 2025-03-14 | 1093.730 | 
| 2025-03-13 | 1096.570 | 
| 2025-03-12 | 1091.430 | 
| 2025-03-11 | 1112.250 | 
| 2025-03-10 | 1117.110 | 
| 2025-03-07 | 1073.630 | 
| 2025-03-06 | 1055.580 | 
| 2025-03-05 | 1062.070 | 
| 2025-03-04 | 1101.150 | 
| 2025-02-28 | 1101.520 | 
| 2025-02-27 | 1075.200 | 
| 2025-02-26 | 1089.820 | 
| 2025-02-25 | 1093.500 | 
| 2025-02-24 | 1065.630 | 
| 2025-02-21 | 1065.380 | 
| 2025-02-20 | 1067.170 | 
| 2025-02-19 | 1058.680 | 
| 2025-02-18 | 1059.390 | 
| 2025-02-17 | 1022.740 | 
| 2025-02-14 | 1025.940 | 
| 2025-02-13 | 1005.200 | 
| 2025-02-12 | 1015.850 | 
| 2025-02-11 | 1000.280 | 
| 2025-02-10 | 988.060 | 
| 2025-02-07 | 977.110 | 
| 2025-02-06 | 976.690 | 
| 2025-02-05 | 992.520 | 
| 2025-02-04 | 992.780 | 
| 2025-02-03 | 978.600 | 
| 2025-01-31 | 934.170 | 
| 2025-01-24 | 939.190 | 
| 2025-01-23 | 947.210 | 
| 2025-01-22 | 943.950 | 
| 2025-01-21 | 927.810 | 
| 2025-01-20 | 925.130 | 
| 2025-01-17 | 916.490 | 
| 2025-01-16 | 915.940 | 
| 2025-01-15 | 895.190 | 
| 2025-01-14 | 905.460 | 
| 2025-01-13 | 913.090 | 
| 2025-01-10 | 912.130 | 
| 2025-01-09 | 922.650 | 
| 2025-01-08 | 945.360 | 
| 2025-01-07 | 936.090 | 
| 2025-01-06 | 933.760 | 
| 2025-01-03 | 954.120 | 
| 2025-01-02 | 955.640 | 
| 2024-12-31 | 960.380 | 
| 2024-12-30 | 960.180 | 
| 2024-12-27 | 959.300 | 
| 2024-12-26 | 949.100 | 
| 2024-12-24 | 946.200 | 
| 2024-12-23 | 950.400 | 
| 2024-12-20 | 953.500 | 
| 2024-12-19 | 944.800 | 
| 2024-12-18 | 947.410 | 
