[수시공시] 투자운용인력의 변경
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제89조1항에 의거하여 투자운용인력 변경에 대한 내용을 다음과 같이 공시합니다.
- 대상투자신탁 : 첨부파일을 확인해주시기 바랍니다.
- 기준일 : 2017년 2월 15일 (화)
- 변경사유 : 업무분장 변경에 따른 운용인력 변경
- 첨부 : 변경된 투자운용인력의 변경 내역
- 변경내역:
| No. | 펀드명 | 변경전 | 변경후 | 
| 1 | 베어링 차이나셀렉트증권모투자신탁(주식-재간접형) | 박종학 | 안동길 | 
| 2 | 베어링 차이나셀렉트증권자투자신탁[H](주식-재간접형) | 박종학 | 안동길 | 
| 3 | 베어링 차이나셀렉트증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) | 박종학 | 안동길 | 
| 4 | 베어링 아세안프론티어스증권모투자신탁(주식-재간접형) | 박종학 | 안동길 | 
| 5 | 베어링 아세안프론티어스증권자투자신탁[H](주식-재간접형): | 박종학 | 안동길 | 
| 6 | 베어링 아세안프론티어스증권자투자신탁[UH](주식-재간접형): | 박종학 | 안동길 | 
| 7 | 베어링 독일증권모투자신탁(주식-재간접형): | 박종학 | 안동길 | 
| 8 | 베어링 독일증권자투자신탁[H](주식-재간접형): | 박종학 | 안동길 | 
| 9 | 베어링 독일증권자투자신탁[UH](주식-재간접형): | 박종학 | 안동길 | 
| 10 | 베어링 하이일드증권모투자신탁(채권-재간접형): | 박종학 | 안동길 | 
| 11 | 베어링 하이일드증권자투자신탁[H](채권-재간접형): | 박종학 | 안동길 | 
 
	
