ISIN
IE0004866996
Developed Markets Sovereign
NAV
EUR 18,510
As of 24.10.2025
Minimum Investment
EUR 3,500.00
Fund Size
USD 46,50 Million
As of 30.09.2025
Inception Date
12.01.1999
Objective
The investment objective of the Fund is to achieve an attractive level of income together with long-term growth in the value of assets by investing in a diversified portfolio of fixed interest securities.
Strategy
The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 80% of its total assets at any one time in an internationally diversified portfolio of both corporate and government fixed interest securities. The portfolio may also, from time to time, include securities with floating interest rates. For this purpose, total assets exclude cash and ancillary liquidities.
Who Should Invest
The Fund is designed for investors seeking a strategy that targets total return with a focus on investing in a diversified portfolio of primarily investment grade bonds.
Risks
The value of investments and the income they provide can fall as well as rise and investors may not get back the amount originally invested. The Fund may use derivatives for investment purposes. These are complex instruments that carry the risk of causing increased volatility in the value of the Fund.
Fund Facts
Fund Type
UCITS Funds
Inception Date
07.07.1978
Domicile
Ireland
Share Class Information
Dealing Frequency
Daily
Management Charges
0,75%
The information available on this website is not an offer to sell or an invitation to apply for this product and is by way of information only, nor is the information available on this website intended as an offering of this product to US Persons. Depending on your jurisdiction, you may not have access to this product. Individual investors should contact their financial advisor before investing in this product. The Key Investor Information Document (KIID), if applicable, must be received and read before investing. All other relevant documents relating to the product such as the Report and Accounts and Prospectus should also be read. The information available on this website does not constitute investment, tax, legal or other advice or recommendation.
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|---|
| 24.10.2025 | 18,510 |
| 23.10.2025 | 18,570 |
| 21.10.2025 | 18,520 |
| 20.10.2025 | 18,460 |
| 17.10.2025 | 18,420 |
| 16.10.2025 | 18,430 |
| 15.10.2025 | 18,450 |
| 14.10.2025 | 18,480 |
| 13.10.2025 | 18,420 |
| 10.10.2025 | 18,400 |
| 09.10.2025 | 18,370 |
| 08.10.2025 | 18,330 |
| 07.10.2025 | 18,260 |
| 06.10.2025 | 18,290 |
| 03.10.2025 | 18,240 |
| 02.10.2025 | 18,210 |
| 01.10.2025 | 18,230 |
| 30.09.2025 | 18,200 |
| 29.09.2025 | 18,190 |
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|---|
| 24.10.2025 | 18,510 |
| 23.10.2025 | 18,570 |
| 21.10.2025 | 18,520 |
| 20.10.2025 | 18,460 |
| 17.10.2025 | 18,420 |
| 16.10.2025 | 18,430 |
| 15.10.2025 | 18,450 |
| 14.10.2025 | 18,480 |
| 13.10.2025 | 18,420 |
| 10.10.2025 | 18,400 |
| 09.10.2025 | 18,370 |
| 08.10.2025 | 18,330 |
| 07.10.2025 | 18,260 |
| 06.10.2025 | 18,290 |
| 03.10.2025 | 18,240 |
| 02.10.2025 | 18,210 |
| 01.10.2025 | 18,230 |
| 30.09.2025 | 18,200 |
| 29.09.2025 | 18,190 |
| 26.09.2025 | 18,200 |
| 25.09.2025 | 18,150 |
| 24.09.2025 | 18,180 |
| 23.09.2025 | 18,110 |
| 22.09.2025 | 18,140 |
| 19.09.2025 | 18,170 |
| 18.09.2025 | 18,160 |
| 17.09.2025 | 18,160 |
| 16.09.2025 | 18,170 |
| 15.09.2025 | 18,170 |
| 12.09.2025 | 18,210 |
| 11.09.2025 | 18,220 |
| 10.09.2025 | 18,170 |
| 09.09.2025 | 18,140 |
| 08.09.2025 | 18,110 |
| 05.09.2025 | 18,060 |
| 04.09.2025 | 18,060 |
| 03.09.2025 | 18,000 |
| 02.09.2025 | 18,030 |
| 01.09.2025 | 18,010 |
| 29.08.2025 | 18,070 |
| 28.08.2025 | 18,060 |
| 27.08.2025 | 18,120 |
| 26.08.2025 | 18,030 |
| 22.08.2025 | 18,010 |
| 21.08.2025 | 17,970 |
| 20.08.2025 | 17,980 |
| 19.08.2025 | 17,920 |
| 18.08.2025 | 17,960 |
| 15.08.2025 | 17,990 |
| 14.08.2025 | 18,050 |
| 13.08.2025 | 18,000 |
| 12.08.2025 | 18,070 |
| 11.08.2025 | 18,050 |
| 08.08.2025 | 18,090 |
| 07.08.2025 | 18,010 |
| 06.08.2025 | 18,050 |
| 05.08.2025 | 18,110 |
| 01.08.2025 | 18,080 |
| 31.07.2025 | 18,090 |
| 30.07.2025 | 18,010 |
| 29.07.2025 | 17,930 |
| 28.07.2025 | 17,840 |
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|---|
| 24.10.2025 | 18,510 |
| 23.10.2025 | 18,570 |
| 21.10.2025 | 18,520 |
| 20.10.2025 | 18,460 |
| 17.10.2025 | 18,420 |
| 16.10.2025 | 18,430 |
| 15.10.2025 | 18,450 |
| 14.10.2025 | 18,480 |
| 13.10.2025 | 18,420 |
| 10.10.2025 | 18,400 |
| 09.10.2025 | 18,370 |
| 08.10.2025 | 18,330 |
| 07.10.2025 | 18,260 |
| 06.10.2025 | 18,290 |
| 03.10.2025 | 18,240 |
| 02.10.2025 | 18,210 |
| 01.10.2025 | 18,230 |
| 30.09.2025 | 18,200 |
| 29.09.2025 | 18,190 |
| 26.09.2025 | 18,200 |
| 25.09.2025 | 18,150 |
| 24.09.2025 | 18,180 |
| 23.09.2025 | 18,110 |
| 22.09.2025 | 18,140 |
| 19.09.2025 | 18,170 |
| 18.09.2025 | 18,160 |
| 17.09.2025 | 18,160 |
| 16.09.2025 | 18,170 |
| 15.09.2025 | 18,170 |
| 12.09.2025 | 18,210 |
| 11.09.2025 | 18,220 |
| 10.09.2025 | 18,170 |
| 09.09.2025 | 18,140 |
| 08.09.2025 | 18,110 |
| 05.09.2025 | 18,060 |
| 04.09.2025 | 18,060 |
| 03.09.2025 | 18,000 |
| 02.09.2025 | 18,030 |
| 01.09.2025 | 18,010 |
| 29.08.2025 | 18,070 |
| 28.08.2025 | 18,060 |
| 27.08.2025 | 18,120 |
| 26.08.2025 | 18,030 |
| 22.08.2025 | 18,010 |
| 21.08.2025 | 17,970 |
| 20.08.2025 | 17,980 |
| 19.08.2025 | 17,920 |
| 18.08.2025 | 17,960 |
| 15.08.2025 | 17,990 |
| 14.08.2025 | 18,050 |
| 13.08.2025 | 18,000 |
| 12.08.2025 | 18,070 |
| 11.08.2025 | 18,050 |
| 08.08.2025 | 18,090 |
| 07.08.2025 | 18,010 |
| 06.08.2025 | 18,050 |
| 05.08.2025 | 18,110 |
| 01.08.2025 | 18,080 |
| 31.07.2025 | 18,090 |
| 30.07.2025 | 18,010 |
| 29.07.2025 | 17,930 |
| 28.07.2025 | 17,840 |
| 25.07.2025 | 17,730 |
| 24.07.2025 | 17,740 |
| 23.07.2025 | 17,810 |
| 22.07.2025 | 17,800 |
| 21.07.2025 | 17,820 |
| 18.07.2025 | 17,790 |
| 17.07.2025 | 17,820 |
| 16.07.2025 | 17,770 |
| 15.07.2025 | 17,760 |
| 14.07.2025 | 17,720 |
| 11.07.2025 | 17,770 |
| 10.07.2025 | 17,750 |
| 09.07.2025 | 17,750 |
| 08.07.2025 | 17,720 |
| 07.07.2025 | 17,790 |
| 04.07.2025 | 17,760 |
| 03.07.2025 | 17,730 |
| 02.07.2025 | 17,770 |
| 01.07.2025 | 17,770 |
| 30.06.2025 | 17,790 |
| 27.06.2025 | 17,790 |
| 26.06.2025 | 17,800 |
| 25.06.2025 | 17,900 |
| 24.06.2025 | 17,890 |
| 23.06.2025 | 18,000 |
| 20.06.2025 | 17,940 |
| 19.06.2025 | 18,000 |
| 18.06.2025 | 17,990 |
| 17.06.2025 | 17,860 |
| 16.06.2025 | 17,870 |
| 13.06.2025 | 17,990 |
| 12.06.2025 | 17,910 |
| 11.06.2025 | 18,020 |
| 10.06.2025 | 18,050 |
| 09.06.2025 | 18,040 |
| 06.06.2025 | 18,050 |
| 05.06.2025 | 18,100 |
| 04.06.2025 | 18,060 |
| 03.06.2025 | 18,050 |
| 30.05.2025 | 18,090 |
| 29.05.2025 | 18,070 |
| 28.05.2025 | 18,060 |
| 27.05.2025 | 18,020 |
| 23.05.2025 | 17,870 |
| 22.05.2025 | 17,920 |
| 21.05.2025 | 17,880 |
| 20.05.2025 | 18,120 |
| 19.05.2025 | 17,990 |
| 16.05.2025 | 18,180 |
| 15.05.2025 | 18,040 |
| 14.05.2025 | 18,050 |
| 13.05.2025 | 18,190 |
| 12.05.2025 | 18,270 |
| 09.05.2025 | 18,090 |
| 08.05.2025 | 18,160 |
| 07.05.2025 | 18,040 |
| 06.05.2025 | 18,020 |
| 02.05.2025 | 18,140 |
| 01.05.2025 | 18,180 |
| 30.04.2025 | 18,350 |
| 29.04.2025 | 18,270 |
| 28.04.2025 | 18,270 |
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|---|
| 24.10.2025 | 18,510 |
| 23.10.2025 | 18,570 |
| 21.10.2025 | 18,520 |
| 20.10.2025 | 18,460 |
| 17.10.2025 | 18,420 |
| 16.10.2025 | 18,430 |
| 15.10.2025 | 18,450 |
| 14.10.2025 | 18,480 |
| 13.10.2025 | 18,420 |
| 10.10.2025 | 18,400 |
| 09.10.2025 | 18,370 |
| 08.10.2025 | 18,330 |
| 07.10.2025 | 18,260 |
| 06.10.2025 | 18,290 |
| 03.10.2025 | 18,240 |
| 02.10.2025 | 18,210 |
| 01.10.2025 | 18,230 |
| 30.09.2025 | 18,200 |
| 29.09.2025 | 18,190 |
| 26.09.2025 | 18,200 |
| 25.09.2025 | 18,150 |
| 24.09.2025 | 18,180 |
| 23.09.2025 | 18,110 |
| 22.09.2025 | 18,140 |
| 19.09.2025 | 18,170 |
| 18.09.2025 | 18,160 |
| 17.09.2025 | 18,160 |
| 16.09.2025 | 18,170 |
| 15.09.2025 | 18,170 |
| 12.09.2025 | 18,210 |
| 11.09.2025 | 18,220 |
| 10.09.2025 | 18,170 |
| 09.09.2025 | 18,140 |
| 08.09.2025 | 18,110 |
| 05.09.2025 | 18,060 |
| 04.09.2025 | 18,060 |
| 03.09.2025 | 18,000 |
| 02.09.2025 | 18,030 |
| 01.09.2025 | 18,010 |
| 29.08.2025 | 18,070 |
| 28.08.2025 | 18,060 |
| 27.08.2025 | 18,120 |
| 26.08.2025 | 18,030 |
| 22.08.2025 | 18,010 |
| 21.08.2025 | 17,970 |
| 20.08.2025 | 17,980 |
| 19.08.2025 | 17,920 |
| 18.08.2025 | 17,960 |
| 15.08.2025 | 17,990 |
| 14.08.2025 | 18,050 |
| 13.08.2025 | 18,000 |
| 12.08.2025 | 18,070 |
| 11.08.2025 | 18,050 |
| 08.08.2025 | 18,090 |
| 07.08.2025 | 18,010 |
| 06.08.2025 | 18,050 |
| 05.08.2025 | 18,110 |
| 01.08.2025 | 18,080 |
| 31.07.2025 | 18,090 |
| 30.07.2025 | 18,010 |
| 29.07.2025 | 17,930 |
| 28.07.2025 | 17,840 |
| 25.07.2025 | 17,730 |
| 24.07.2025 | 17,740 |
| 23.07.2025 | 17,810 |
| 22.07.2025 | 17,800 |
| 21.07.2025 | 17,820 |
| 18.07.2025 | 17,790 |
| 17.07.2025 | 17,820 |
| 16.07.2025 | 17,770 |
| 15.07.2025 | 17,760 |
| 14.07.2025 | 17,720 |
| 11.07.2025 | 17,770 |
| 10.07.2025 | 17,750 |
| 09.07.2025 | 17,750 |
| 08.07.2025 | 17,720 |
| 07.07.2025 | 17,790 |
| 04.07.2025 | 17,760 |
| 03.07.2025 | 17,730 |
| 02.07.2025 | 17,770 |
| 01.07.2025 | 17,770 |
| 30.06.2025 | 17,790 |
| 27.06.2025 | 17,790 |
| 26.06.2025 | 17,800 |
| 25.06.2025 | 17,900 |
| 24.06.2025 | 17,890 |
| 23.06.2025 | 18,000 |
| 20.06.2025 | 17,940 |
| 19.06.2025 | 18,000 |
| 18.06.2025 | 17,990 |
| 17.06.2025 | 17,860 |
| 16.06.2025 | 17,870 |
| 13.06.2025 | 17,990 |
| 12.06.2025 | 17,910 |
| 11.06.2025 | 18,020 |
| 10.06.2025 | 18,050 |
| 09.06.2025 | 18,040 |
| 06.06.2025 | 18,050 |
| 05.06.2025 | 18,100 |
| 04.06.2025 | 18,060 |
| 03.06.2025 | 18,050 |
| 30.05.2025 | 18,090 |
| 29.05.2025 | 18,070 |
| 28.05.2025 | 18,060 |
| 27.05.2025 | 18,020 |
| 23.05.2025 | 17,870 |
| 22.05.2025 | 17,920 |
| 21.05.2025 | 17,880 |
| 20.05.2025 | 18,120 |
| 19.05.2025 | 17,990 |
| 16.05.2025 | 18,180 |
| 15.05.2025 | 18,040 |
| 14.05.2025 | 18,050 |
| 13.05.2025 | 18,190 |
| 12.05.2025 | 18,270 |
| 09.05.2025 | 18,090 |
| 08.05.2025 | 18,160 |
| 07.05.2025 | 18,040 |
| 06.05.2025 | 18,020 |
| 02.05.2025 | 18,140 |
| 01.05.2025 | 18,180 |
| 30.04.2025 | 18,350 |
| 29.04.2025 | 18,270 |
| 28.04.2025 | 18,270 |
| 25.04.2025 | 18,300 |
| 24.04.2025 | 18,210 |
| 23.04.2025 | 18,190 |
| 22.04.2025 | 18,030 |
| 17.04.2025 | 18,100 |
| 16.04.2025 | 18,110 |
| 15.04.2025 | 18,090 |
| 14.04.2025 | 17,980 |
| 11.04.2025 | 17,980 |
| 10.04.2025 | 18,280 |
| 09.04.2025 | 18,250 |
| 08.04.2025 | 18,520 |
| 07.04.2025 | 18,670 |
| 04.04.2025 | 18,670 |
| 03.04.2025 | 18,510 |
| 02.04.2025 | 18,810 |
| 01.04.2025 | 18,790 |
| 31.03.2025 | 18,690 |
| 28.03.2025 | 18,680 |
| 27.03.2025 | 18,590 |
| 26.03.2025 | 18,610 |
| 25.03.2025 | 18,550 |
| 24.03.2025 | 18,590 |
| 21.03.2025 | 18,610 |
| 20.03.2025 | 18,640 |
| 19.03.2025 | 18,490 |
| 18.03.2025 | 18,430 |
| 14.03.2025 | 18,380 |
| 13.03.2025 | 18,440 |
| 12.03.2025 | 18,400 |
| 11.03.2025 | 18,460 |
| 10.03.2025 | 18,560 |
| 07.03.2025 | 18,550 |
| 06.03.2025 | 18,580 |
| 05.03.2025 | 18,910 |
| 04.03.2025 | 19,310 |
| 03.03.2025 | 19,380 |
| 28.02.2025 | 19,520 |
| 27.02.2025 | 19,380 |
| 26.02.2025 | 19,360 |
| 25.02.2025 | 19,270 |
| 24.02.2025 | 19,270 |
| 21.02.2025 | 19,220 |
| 20.02.2025 | 19,200 |
| 19.02.2025 | 19,230 |
| 18.02.2025 | 19,250 |
| 17.02.2025 | 19,230 |
| 14.02.2025 | 19,270 |
| 13.02.2025 | 19,300 |
| 12.02.2025 | 19,360 |
| 11.02.2025 | 19,500 |
| 10.02.2025 | 19,540 |
| 07.02.2025 | 19,520 |
| 06.02.2025 | 19,560 |
| 05.02.2025 | 19,440 |
| 04.02.2025 | 19,460 |
| 31.01.2025 | 19,310 |
| 30.01.2025 | 19,260 |
| 29.01.2025 | 19,220 |
| 28.01.2025 | 19,180 |
| 27.01.2025 | 19,050 |
| 24.01.2025 | 19,000 |
| 23.01.2025 | 19,140 |
| 22.01.2025 | 19,140 |
| 21.01.2025 | 19,210 |
| 20.01.2025 | 19,210 |
| 17.01.2025 | 19,290 |
| 16.01.2025 | 19,180 |
| 15.01.2025 | 18,980 |
| 14.01.2025 | 19,010 |
| 13.01.2025 | 19,090 |
| 10.01.2025 | 19,060 |
| 09.01.2025 | 19,110 |
| 08.01.2025 | 19,160 |
| 07.01.2025 | 19,140 |
| 06.01.2025 | 19,190 |
| 03.01.2025 | 19,380 |
| 02.01.2025 | 19,370 |
| 31.12.2024 | 19,260 |
| 30.12.2024 | 19,140 |
| 24.12.2024 | 19,280 |
| 23.12.2024 | 19,350 |
| 20.12.2024 | 19,280 |
| 19.12.2024 | 19,370 |
| 18.12.2024 | 19,420 |
| 17.12.2024 | 19,430 |
| 16.12.2024 | 19,500 |
| 13.12.2024 | 19,540 |
| 12.12.2024 | 19,680 |
| 11.12.2024 | 19,740 |
| 10.12.2024 | 19,750 |
| 09.12.2024 | 19,770 |
| 06.12.2024 | 19,720 |
| 05.12.2024 | 19,820 |
| 04.12.2024 | 19,750 |
| 03.12.2024 | 19,790 |
| 02.12.2024 | 19,800 |
| 29.11.2024 | 19,680 |
| 28.11.2024 | 19,580 |
| 27.11.2024 | 19,530 |
| 26.11.2024 | 19,500 |
| 25.11.2024 | 19,430 |
| 22.11.2024 | 19,470 |
| 21.11.2024 | 19,280 |
| 20.11.2024 | 19,210 |
| 19.11.2024 | 19,260 |
| 18.11.2024 | 19,160 |
| 15.11.2024 | 19,170 |
| 14.11.2024 | 19,170 |
| 13.11.2024 | 19,100 |
| 12.11.2024 | 19,260 |
| 11.11.2024 | 19,200 |
| 08.11.2024 | 18,980 |
| 07.11.2024 | 18,830 |
| 06.11.2024 | 18,990 |
| 05.11.2024 | 18,890 |
| 04.11.2024 | 18,880 |
| 01.11.2024 | 18,960 |
| 31.10.2024 | 19,230 |
| 30.10.2024 | 19,380 |
| 29.10.2024 | 19,380 |
Historic NAV
| Valuation Date | NAV |
|---|---|
| 24.10.2025 | 18,510 |
| 23.10.2025 | 18,570 |
| 21.10.2025 | 18,520 |
| 20.10.2025 | 18,460 |
| 17.10.2025 | 18,420 |
| 16.10.2025 | 18,430 |
| 15.10.2025 | 18,450 |
| 14.10.2025 | 18,480 |
| 13.10.2025 | 18,420 |
| 10.10.2025 | 18,400 |
| 09.10.2025 | 18,370 |
| 08.10.2025 | 18,330 |
| 07.10.2025 | 18,260 |
| 06.10.2025 | 18,290 |
| 03.10.2025 | 18,240 |
| 02.10.2025 | 18,210 |
| 01.10.2025 | 18,230 |
| 30.09.2025 | 18,200 |
| 29.09.2025 | 18,190 |
| 26.09.2025 | 18,200 |
| 25.09.2025 | 18,150 |
| 24.09.2025 | 18,180 |
| 23.09.2025 | 18,110 |
| 22.09.2025 | 18,140 |
| 19.09.2025 | 18,170 |
| 18.09.2025 | 18,160 |
| 17.09.2025 | 18,160 |
| 16.09.2025 | 18,170 |
| 15.09.2025 | 18,170 |
| 12.09.2025 | 18,210 |
| 11.09.2025 | 18,220 |
| 10.09.2025 | 18,170 |
| 09.09.2025 | 18,140 |
| 08.09.2025 | 18,110 |
| 05.09.2025 | 18,060 |
| 04.09.2025 | 18,060 |
| 03.09.2025 | 18,000 |
| 02.09.2025 | 18,030 |
| 01.09.2025 | 18,010 |
| 29.08.2025 | 18,070 |
| 28.08.2025 | 18,060 |
| 27.08.2025 | 18,120 |
| 26.08.2025 | 18,030 |
| 22.08.2025 | 18,010 |
| 21.08.2025 | 17,970 |
| 20.08.2025 | 17,980 |
| 19.08.2025 | 17,920 |
| 18.08.2025 | 17,960 |
| 15.08.2025 | 17,990 |
| 14.08.2025 | 18,050 |
| 13.08.2025 | 18,000 |
| 12.08.2025 | 18,070 |
| 11.08.2025 | 18,050 |
| 08.08.2025 | 18,090 |
| 07.08.2025 | 18,010 |
| 06.08.2025 | 18,050 |
| 05.08.2025 | 18,110 |
| 01.08.2025 | 18,080 |
| 31.07.2025 | 18,090 |
| 30.07.2025 | 18,010 |
| 29.07.2025 | 17,930 |
| 28.07.2025 | 17,840 |
| 25.07.2025 | 17,730 |
| 24.07.2025 | 17,740 |
| 23.07.2025 | 17,810 |
| 22.07.2025 | 17,800 |
| 21.07.2025 | 17,820 |
| 18.07.2025 | 17,790 |
| 17.07.2025 | 17,820 |
| 16.07.2025 | 17,770 |
| 15.07.2025 | 17,760 |
| 14.07.2025 | 17,720 |
| 11.07.2025 | 17,770 |
| 10.07.2025 | 17,750 |
| 09.07.2025 | 17,750 |
| 08.07.2025 | 17,720 |
| 07.07.2025 | 17,790 |
| 04.07.2025 | 17,760 |
| 03.07.2025 | 17,730 |
| 02.07.2025 | 17,770 |
| 01.07.2025 | 17,770 |
| 30.06.2025 | 17,790 |
| 27.06.2025 | 17,790 |
| 26.06.2025 | 17,800 |
| 25.06.2025 | 17,900 |
| 24.06.2025 | 17,890 |
| 23.06.2025 | 18,000 |
| 20.06.2025 | 17,940 |
| 19.06.2025 | 18,000 |
| 18.06.2025 | 17,990 |
| 17.06.2025 | 17,860 |
| 16.06.2025 | 17,870 |
| 13.06.2025 | 17,990 |
| 12.06.2025 | 17,910 |
| 11.06.2025 | 18,020 |
| 10.06.2025 | 18,050 |
| 09.06.2025 | 18,040 |
| 06.06.2025 | 18,050 |
| 05.06.2025 | 18,100 |
| 04.06.2025 | 18,060 |
| 03.06.2025 | 18,050 |
| 30.05.2025 | 18,090 |
| 29.05.2025 | 18,070 |
| 28.05.2025 | 18,060 |
| 27.05.2025 | 18,020 |
| 23.05.2025 | 17,870 |
| 22.05.2025 | 17,920 |
| 21.05.2025 | 17,880 |
| 20.05.2025 | 18,120 |
| 19.05.2025 | 17,990 |
| 16.05.2025 | 18,180 |
| 15.05.2025 | 18,040 |
| 14.05.2025 | 18,050 |
| 13.05.2025 | 18,190 |
| 12.05.2025 | 18,270 |
| 09.05.2025 | 18,090 |
| 08.05.2025 | 18,160 |
| 07.05.2025 | 18,040 |
| 06.05.2025 | 18,020 |
| 02.05.2025 | 18,140 |
| 01.05.2025 | 18,180 |
| 30.04.2025 | 18,350 |
| 29.04.2025 | 18,270 |
| 28.04.2025 | 18,270 |
| 25.04.2025 | 18,300 |
| 24.04.2025 | 18,210 |
| 23.04.2025 | 18,190 |
| 22.04.2025 | 18,030 |
| 17.04.2025 | 18,100 |
| 16.04.2025 | 18,110 |
| 15.04.2025 | 18,090 |
| 14.04.2025 | 17,980 |
| 11.04.2025 | 17,980 |
| 10.04.2025 | 18,280 |
| 09.04.2025 | 18,250 |
| 08.04.2025 | 18,520 |
| 07.04.2025 | 18,670 |
| 04.04.2025 | 18,670 |
| 03.04.2025 | 18,510 |
| 02.04.2025 | 18,810 |
| 01.04.2025 | 18,790 |
| 31.03.2025 | 18,690 |
| 28.03.2025 | 18,680 |
| 27.03.2025 | 18,590 |
| 26.03.2025 | 18,610 |
| 25.03.2025 | 18,550 |
| 24.03.2025 | 18,590 |
| 21.03.2025 | 18,610 |
| 20.03.2025 | 18,640 |
| 19.03.2025 | 18,490 |
| 18.03.2025 | 18,430 |
| 14.03.2025 | 18,380 |
| 13.03.2025 | 18,440 |
| 12.03.2025 | 18,400 |
| 11.03.2025 | 18,460 |
| 10.03.2025 | 18,560 |
| 07.03.2025 | 18,550 |
| 06.03.2025 | 18,580 |
| 05.03.2025 | 18,910 |
| 04.03.2025 | 19,310 |
| 03.03.2025 | 19,380 |
| 28.02.2025 | 19,520 |
| 27.02.2025 | 19,380 |
| 26.02.2025 | 19,360 |
| 25.02.2025 | 19,270 |
| 24.02.2025 | 19,270 |
| 21.02.2025 | 19,220 |
| 20.02.2025 | 19,200 |
| 19.02.2025 | 19,230 |
| 18.02.2025 | 19,250 |
| 17.02.2025 | 19,230 |
| 14.02.2025 | 19,270 |
| 13.02.2025 | 19,300 |
| 12.02.2025 | 19,360 |
| 11.02.2025 | 19,500 |
| 10.02.2025 | 19,540 |
| 07.02.2025 | 19,520 |
| 06.02.2025 | 19,560 |
| 05.02.2025 | 19,440 |
| 04.02.2025 | 19,460 |
| 31.01.2025 | 19,310 |
| 30.01.2025 | 19,260 |
| 29.01.2025 | 19,220 |
| 28.01.2025 | 19,180 |
| 27.01.2025 | 19,050 |
| 24.01.2025 | 19,000 |
| 23.01.2025 | 19,140 |
| 22.01.2025 | 19,140 |
| 21.01.2025 | 19,210 |
| 20.01.2025 | 19,210 |
| 17.01.2025 | 19,290 |
| 16.01.2025 | 19,180 |
| 15.01.2025 | 18,980 |
| 14.01.2025 | 19,010 |
| 13.01.2025 | 19,090 |
| 10.01.2025 | 19,060 |
| 09.01.2025 | 19,110 |
| 08.01.2025 | 19,160 |
| 07.01.2025 | 19,140 |
| 06.01.2025 | 19,190 |
| 03.01.2025 | 19,380 |
| 02.01.2025 | 19,370 |
| 31.12.2024 | 19,260 |
| 30.12.2024 | 19,140 |
| 24.12.2024 | 19,280 |
| 23.12.2024 | 19,350 |
| 20.12.2024 | 19,280 |
| 19.12.2024 | 19,370 |
| 18.12.2024 | 19,420 |
| 17.12.2024 | 19,430 |
| 16.12.2024 | 19,500 |
| 13.12.2024 | 19,540 |
| 12.12.2024 | 19,680 |
| 11.12.2024 | 19,740 |
| 10.12.2024 | 19,750 |
| 09.12.2024 | 19,770 |
| 06.12.2024 | 19,720 |
| 05.12.2024 | 19,820 |
| 04.12.2024 | 19,750 |
| 03.12.2024 | 19,790 |
| 02.12.2024 | 19,800 |
| 29.11.2024 | 19,680 |
| 28.11.2024 | 19,580 |
| 27.11.2024 | 19,530 |
| 26.11.2024 | 19,500 |
| 25.11.2024 | 19,430 |
| 22.11.2024 | 19,470 |
| 21.11.2024 | 19,280 |
| 20.11.2024 | 19,210 |
| 19.11.2024 | 19,260 |
| 18.11.2024 | 19,160 |
| 15.11.2024 | 19,170 |
| 14.11.2024 | 19,170 |
| 13.11.2024 | 19,100 |
| 12.11.2024 | 19,260 |
| 11.11.2024 | 19,200 |
| 08.11.2024 | 18,980 |
| 07.11.2024 | 18,830 |
| 06.11.2024 | 18,990 |
| 05.11.2024 | 18,890 |
| 04.11.2024 | 18,880 |
| 01.11.2024 | 18,960 |
| 31.10.2024 | 19,230 |
| 30.10.2024 | 19,380 |
| 29.10.2024 | 19,380 |
| 25.10.2024 | 19,450 |
| 24.10.2024 | 19,470 |
| 23.10.2024 | 19,440 |
| 22.10.2024 | 19,400 |
| 21.10.2024 | 19,540 |
| 18.10.2024 | 19,600 |
| 17.10.2024 | 19,600 |
| 16.10.2024 | 19,550 |
| 15.10.2024 | 19,460 |
| 14.10.2024 | 19,360 |
| 11.10.2024 | 19,330 |
| 10.10.2024 | 19,340 |
| 09.10.2024 | 19,370 |
| 08.10.2024 | 19,330 |
| 07.10.2024 | 19,380 |
| 04.10.2024 | 19,450 |
| 03.10.2024 | 19,490 |
| 02.10.2024 | 19,630 |
| 01.10.2024 | 19,630 |
| 30.09.2024 | 19,420 |
| 27.09.2024 | 19,430 |
| 26.09.2024 | 19,430 |
| 25.09.2024 | 19,440 |
| 24.09.2024 | 19,460 |
| 23.09.2024 | 19,480 |
| 20.09.2024 | 19,430 |
| 19.09.2024 | 19,460 |
| 18.09.2024 | 19,550 |
| 17.09.2024 | 19,630 |
| 16.09.2024 | 19,600 |
| 13.09.2024 | 19,600 |
| 12.09.2024 | 19,640 |
| 11.09.2024 | 19,630 |
| 10.09.2024 | 19,550 |
| 09.09.2024 | 19,470 |
| 06.09.2024 | 19,520 |
| 05.09.2024 | 19,450 |
| 04.09.2024 | 19,430 |
| 03.09.2024 | 19,350 |
| 02.09.2024 | 19,300 |
| 30.08.2024 | 19,390 |
| 29.08.2024 | 19,390 |
| 28.08.2024 | 19,360 |
| 27.08.2024 | 19,270 |
| 23.08.2024 | 19,320 |
| 22.08.2024 | 19,330 |
| 21.08.2024 | 19,330 |
| 20.08.2024 | 19,340 |
| 19.08.2024 | 19,390 |
| 16.08.2024 | 19,410 |
| 15.08.2024 | 19,430 |
| 14.08.2024 | 19,400 |
| 13.08.2024 | 19,470 |
| 12.08.2024 | 19,420 |
| 09.08.2024 | 19,420 |
| 08.08.2024 | 19,400 |
| 07.08.2024 | 19,410 |
| 06.08.2024 | 19,550 |
| 02.08.2024 | 19,530 |
| 01.08.2024 | 19,500 |
| 31.07.2024 | 19,340 |
| 30.07.2024 | 19,200 |
| 29.07.2024 | 19,230 |
| 26.07.2024 | 19,070 |
| 25.07.2024 | 19,110 |
| 24.07.2024 | 19,130 |
| 23.07.2024 | 19,100 |
| 22.07.2024 | 19,070 |
| 19.07.2024 | 19,120 |
