ISIN
IE00B7JYQM55
Developed Markets Sovereign
NAV
GBP 15,230
As of 30.05.2025
Minimum Investment
GBP 2,000,000.00
Fund Size
USD 78,10 Million
As of 30.04.2025
Inception Date
10.12.2012
Objective
The investment objective of the Fund is to achieve an attractive level of income together with long-term growth in the value of assets by investing in a diversified portfolio of fixed interest securities.
Strategy
The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 80% of its total assets at any one time in an internationally diversified portfolio of both corporate and government fixed interest securities. The portfolio may also, from time to time, include securities with floating interest rates. For this purpose, total assets exclude cash and ancillary liquidities.
Who Should Invest
The Fund is designed for investors seeking a strategy that targets total return with a focus on investing in a diversified portfolio of primarily investment grade bonds.
Risks
The value of investments and the income they provide can fall as well as rise and investors may not get back the amount originally invested. The Fund may use derivatives for investment purposes. These are complex instruments that carry the risk of causing increased volatility in the value of the Fund.
Fund Facts
Fund Type
UCITS Funds
Inception Date
07.07.1978
Domicile
Ireland
Share Class Information
Dealing Frequency
Daily
Management Charges
0,50%
The information available on this website is not an offer to sell or an invitation to apply for this product and is by way of information only, nor is the information available on this website intended as an offering of this product to US Persons. Depending on your jurisdiction, you may not have access to this product. Individual investors should contact their financial advisor before investing in this product. The Key Investor Information Document (KIID), if applicable, must be received and read before investing. All other relevant documents relating to the product such as the Report and Accounts and Prospectus should also be read. The information available on this website does not constitute investment, tax, legal or other advice or recommendation.
Historic NAV
Valuation Date | NAV |
---|---|
30.05.2025 | 15,230 |
29.05.2025 | 15,150 |
28.05.2025 | 15,170 |
27.05.2025 | 15,100 |
23.05.2025 | 15,040 |
22.05.2025 | 15,110 |
21.05.2025 | 15,120 |
20.05.2025 | 15,250 |
19.05.2025 | 15,170 |
16.05.2025 | 15,330 |
15.05.2025 | 15,210 |
14.05.2025 | 15,200 |
13.05.2025 | 15,310 |
12.05.2025 | 15,410 |
09.05.2025 | 15,340 |
08.05.2025 | 15,470 |
07.05.2025 | 15,370 |
06.05.2025 | 15,300 |
Historic NAV
Valuation Date | NAV |
---|---|
30.05.2025 | 15,230 |
29.05.2025 | 15,150 |
28.05.2025 | 15,170 |
27.05.2025 | 15,100 |
23.05.2025 | 15,040 |
22.05.2025 | 15,110 |
21.05.2025 | 15,120 |
20.05.2025 | 15,250 |
19.05.2025 | 15,170 |
16.05.2025 | 15,330 |
15.05.2025 | 15,210 |
14.05.2025 | 15,200 |
13.05.2025 | 15,310 |
12.05.2025 | 15,410 |
09.05.2025 | 15,340 |
08.05.2025 | 15,470 |
07.05.2025 | 15,370 |
06.05.2025 | 15,300 |
02.05.2025 | 15,470 |
01.05.2025 | 15,450 |
30.04.2025 | 15,920 |
29.04.2025 | 15,840 |
28.04.2025 | 15,860 |
25.04.2025 | 15,920 |
24.04.2025 | 15,890 |
23.04.2025 | 15,900 |
22.04.2025 | 15,800 |
17.04.2025 | 15,860 |
16.04.2025 | 15,820 |
15.04.2025 | 15,800 |
14.04.2025 | 15,830 |
11.04.2025 | 15,890 |
10.04.2025 | 16,000 |
09.04.2025 | 16,020 |
08.04.2025 | 16,190 |
07.04.2025 | 16,270 |
04.04.2025 | 16,150 |
03.04.2025 | 15,860 |
02.04.2025 | 16,000 |
01.04.2025 | 16,030 |
31.03.2025 | 15,940 |
28.03.2025 | 15,870 |
27.03.2025 | 15,810 |
26.03.2025 | 15,880 |
25.03.2025 | 15,810 |
24.03.2025 | 15,860 |
21.03.2025 | 15,900 |
20.03.2025 | 15,900 |
19.03.2025 | 15,850 |
18.03.2025 | 15,820 |
14.03.2025 | 15,770 |
13.03.2025 | 15,770 |
12.03.2025 | 15,800 |
11.03.2025 | 15,880 |
10.03.2025 | 15,880 |
07.03.2025 | 15,880 |
06.03.2025 | 15,870 |
05.03.2025 | 16,040 |
04.03.2025 | 16,290 |
03.03.2025 | 16,310 |
Historic NAV
Valuation Date | NAV |
---|---|
30.05.2025 | 15,230 |
29.05.2025 | 15,150 |
28.05.2025 | 15,170 |
27.05.2025 | 15,100 |
23.05.2025 | 15,040 |
22.05.2025 | 15,110 |
21.05.2025 | 15,120 |
20.05.2025 | 15,250 |
19.05.2025 | 15,170 |
16.05.2025 | 15,330 |
15.05.2025 | 15,210 |
14.05.2025 | 15,200 |
13.05.2025 | 15,310 |
12.05.2025 | 15,410 |
09.05.2025 | 15,340 |
08.05.2025 | 15,470 |
07.05.2025 | 15,370 |
06.05.2025 | 15,300 |
02.05.2025 | 15,470 |
01.05.2025 | 15,450 |
30.04.2025 | 15,920 |
29.04.2025 | 15,840 |
28.04.2025 | 15,860 |
25.04.2025 | 15,920 |
24.04.2025 | 15,890 |
23.04.2025 | 15,900 |
22.04.2025 | 15,800 |
17.04.2025 | 15,860 |
16.04.2025 | 15,820 |
15.04.2025 | 15,800 |
14.04.2025 | 15,830 |
11.04.2025 | 15,890 |
10.04.2025 | 16,000 |
09.04.2025 | 16,020 |
08.04.2025 | 16,190 |
07.04.2025 | 16,270 |
04.04.2025 | 16,150 |
03.04.2025 | 15,860 |
02.04.2025 | 16,000 |
01.04.2025 | 16,030 |
31.03.2025 | 15,940 |
28.03.2025 | 15,870 |
27.03.2025 | 15,810 |
26.03.2025 | 15,880 |
25.03.2025 | 15,810 |
24.03.2025 | 15,860 |
21.03.2025 | 15,900 |
20.03.2025 | 15,900 |
19.03.2025 | 15,850 |
18.03.2025 | 15,820 |
14.03.2025 | 15,770 |
13.03.2025 | 15,770 |
12.03.2025 | 15,800 |
11.03.2025 | 15,880 |
10.03.2025 | 15,880 |
07.03.2025 | 15,880 |
06.03.2025 | 15,870 |
05.03.2025 | 16,040 |
04.03.2025 | 16,290 |
03.03.2025 | 16,310 |
28.02.2025 | 16,430 |
27.02.2025 | 16,320 |
26.02.2025 | 16,370 |
25.02.2025 | 16,280 |
24.02.2025 | 16,260 |
21.02.2025 | 16,210 |
20.02.2025 | 16,200 |
19.02.2025 | 16,220 |
18.02.2025 | 16,280 |
17.02.2025 | 16,290 |
14.02.2025 | 16,340 |
13.02.2025 | 16,400 |
12.02.2025 | 16,430 |
11.02.2025 | 16,580 |
10.02.2025 | 16,570 |
07.02.2025 | 16,580 |
06.02.2025 | 16,670 |
05.02.2025 | 16,460 |
04.02.2025 | 16,500 |
31.01.2025 | 16,440 |
30.01.2025 | 16,400 |
29.01.2025 | 16,400 |
28.01.2025 | 16,390 |
27.01.2025 | 16,320 |
24.01.2025 | 16,340 |
23.01.2025 | 16,470 |
22.01.2025 | 16,470 |
21.01.2025 | 16,560 |
20.01.2025 | 16,550 |
17.01.2025 | 16,600 |
16.01.2025 | 16,460 |
15.01.2025 | 16,290 |
14.01.2025 | 16,300 |
13.01.2025 | 16,360 |
10.01.2025 | 16,250 |
09.01.2025 | 16,310 |
08.01.2025 | 16,240 |
07.01.2025 | 16,180 |
06.01.2025 | 16,230 |
03.01.2025 | 16,370 |
02.01.2025 | 16,360 |
30.12.2024 | 16,160 |
24.12.2024 | 16,270 |
23.12.2024 | 16,340 |
20.12.2024 | 16,310 |
19.12.2024 | 16,270 |
18.12.2024 | 16,330 |
17.12.2024 | 16,340 |
16.12.2024 | 16,460 |
13.12.2024 | 16,500 |
12.12.2024 | 16,510 |
11.12.2024 | 16,570 |
10.12.2024 | 16,590 |
09.12.2024 | 16,660 |
06.12.2024 | 16,630 |
05.12.2024 | 16,690 |
04.12.2024 | 16,650 |
03.12.2024 | 16,740 |
Historic NAV
Valuation Date | NAV |
---|---|
30.05.2025 | 15,230 |
29.05.2025 | 15,150 |
28.05.2025 | 15,170 |
27.05.2025 | 15,100 |
23.05.2025 | 15,040 |
22.05.2025 | 15,110 |
21.05.2025 | 15,120 |
20.05.2025 | 15,250 |
19.05.2025 | 15,170 |
16.05.2025 | 15,330 |
15.05.2025 | 15,210 |
14.05.2025 | 15,200 |
13.05.2025 | 15,310 |
12.05.2025 | 15,410 |
09.05.2025 | 15,340 |
08.05.2025 | 15,470 |
07.05.2025 | 15,370 |
06.05.2025 | 15,300 |
02.05.2025 | 15,470 |
01.05.2025 | 15,450 |
30.04.2025 | 15,920 |
29.04.2025 | 15,840 |
28.04.2025 | 15,860 |
25.04.2025 | 15,920 |
24.04.2025 | 15,890 |
23.04.2025 | 15,900 |
22.04.2025 | 15,800 |
17.04.2025 | 15,860 |
16.04.2025 | 15,820 |
15.04.2025 | 15,800 |
14.04.2025 | 15,830 |
11.04.2025 | 15,890 |
10.04.2025 | 16,000 |
09.04.2025 | 16,020 |
08.04.2025 | 16,190 |
07.04.2025 | 16,270 |
04.04.2025 | 16,150 |
03.04.2025 | 15,860 |
02.04.2025 | 16,000 |
01.04.2025 | 16,030 |
31.03.2025 | 15,940 |
28.03.2025 | 15,870 |
27.03.2025 | 15,810 |
26.03.2025 | 15,880 |
25.03.2025 | 15,810 |
24.03.2025 | 15,860 |
21.03.2025 | 15,900 |
20.03.2025 | 15,900 |
19.03.2025 | 15,850 |
18.03.2025 | 15,820 |
14.03.2025 | 15,770 |
13.03.2025 | 15,770 |
12.03.2025 | 15,800 |
11.03.2025 | 15,880 |
10.03.2025 | 15,880 |
07.03.2025 | 15,880 |
06.03.2025 | 15,870 |
05.03.2025 | 16,040 |
04.03.2025 | 16,290 |
03.03.2025 | 16,310 |
28.02.2025 | 16,430 |
27.02.2025 | 16,320 |
26.02.2025 | 16,370 |
25.02.2025 | 16,280 |
24.02.2025 | 16,260 |
21.02.2025 | 16,210 |
20.02.2025 | 16,200 |
19.02.2025 | 16,220 |
18.02.2025 | 16,280 |
17.02.2025 | 16,290 |
14.02.2025 | 16,340 |
13.02.2025 | 16,400 |
12.02.2025 | 16,430 |
11.02.2025 | 16,580 |
10.02.2025 | 16,570 |
07.02.2025 | 16,580 |
06.02.2025 | 16,670 |
05.02.2025 | 16,460 |
04.02.2025 | 16,500 |
31.01.2025 | 16,440 |
30.01.2025 | 16,400 |
29.01.2025 | 16,400 |
28.01.2025 | 16,390 |
27.01.2025 | 16,320 |
24.01.2025 | 16,340 |
23.01.2025 | 16,470 |
22.01.2025 | 16,470 |
21.01.2025 | 16,560 |
20.01.2025 | 16,550 |
17.01.2025 | 16,600 |
16.01.2025 | 16,460 |
15.01.2025 | 16,290 |
14.01.2025 | 16,300 |
13.01.2025 | 16,360 |
10.01.2025 | 16,250 |
09.01.2025 | 16,310 |
08.01.2025 | 16,240 |
07.01.2025 | 16,180 |
06.01.2025 | 16,230 |
03.01.2025 | 16,370 |
02.01.2025 | 16,360 |
30.12.2024 | 16,160 |
24.12.2024 | 16,270 |
23.12.2024 | 16,340 |
20.12.2024 | 16,310 |
19.12.2024 | 16,270 |
18.12.2024 | 16,330 |
17.12.2024 | 16,340 |
16.12.2024 | 16,460 |
13.12.2024 | 16,500 |
12.12.2024 | 16,510 |
11.12.2024 | 16,570 |
10.12.2024 | 16,590 |
09.12.2024 | 16,660 |
06.12.2024 | 16,630 |
05.12.2024 | 16,690 |
04.12.2024 | 16,650 |
03.12.2024 | 16,740 |
02.12.2024 | 16,680 |
29.11.2024 | 16,650 |
28.11.2024 | 16,590 |
27.11.2024 | 16,590 |
26.11.2024 | 16,570 |
25.11.2024 | 16,490 |
22.11.2024 | 16,490 |
21.11.2024 | 16,330 |
20.11.2024 | 16,290 |
19.11.2024 | 16,380 |
18.11.2024 | 16,280 |
15.11.2024 | 16,250 |
14.11.2024 | 16,220 |
13.11.2024 | 16,200 |
12.11.2024 | 16,220 |
11.11.2024 | 16,160 |
08.11.2024 | 16,050 |
07.11.2024 | 15,960 |
06.11.2024 | 16,090 |
05.11.2024 | 16,110 |
04.11.2024 | 16,150 |
01.11.2024 | 16,220 |
31.10.2024 | 16,150 |
30.10.2024 | 16,220 |
29.10.2024 | 16,160 |
25.10.2024 | 16,250 |
24.10.2024 | 16,250 |
23.10.2024 | 16,190 |
22.10.2024 | 16,230 |
21.10.2024 | 16,320 |
18.10.2024 | 16,330 |
17.10.2024 | 16,400 |
16.10.2024 | 16,400 |
15.10.2024 | 16,260 |
14.10.2024 | 16,230 |
11.10.2024 | 16,220 |
10.10.2024 | 16,200 |
09.10.2024 | 16,260 |
08.10.2024 | 16,240 |
07.10.2024 | 16,310 |
04.10.2024 | 16,330 |
03.10.2024 | 16,440 |
02.10.2024 | 16,400 |
01.10.2024 | 16,380 |
30.09.2024 | 16,250 |
27.09.2024 | 16,240 |
26.09.2024 | 16,240 |
25.09.2024 | 16,310 |
24.09.2024 | 16,240 |
23.09.2024 | 16,310 |
20.09.2024 | 16,360 |
19.09.2024 | 16,380 |
18.09.2024 | 16,510 |
17.09.2024 | 16,580 |
16.09.2024 | 16,560 |
13.09.2024 | 16,590 |
12.09.2024 | 16,620 |
11.09.2024 | 16,610 |
10.09.2024 | 16,510 |
09.09.2024 | 16,470 |
06.09.2024 | 16,500 |
05.09.2024 | 16,430 |
04.09.2024 | 16,410 |
03.09.2024 | 16,310 |
02.09.2024 | 16,290 |
30.08.2024 | 16,340 |
29.08.2024 | 16,340 |
28.08.2024 | 16,320 |
27.08.2024 | 16,310 |
23.08.2024 | 16,400 |
22.08.2024 | 16,450 |
21.08.2024 | 16,520 |
20.08.2024 | 16,510 |
19.08.2024 | 16,560 |
16.08.2024 | 16,560 |
15.08.2024 | 16,670 |
14.08.2024 | 16,680 |
13.08.2024 | 16,660 |
12.08.2024 | 16,660 |
09.08.2024 | 16,660 |
08.08.2024 | 16,730 |
07.08.2024 | 16,690 |
06.08.2024 | 16,830 |
02.08.2024 | 16,620 |
01.08.2024 | 16,490 |
31.07.2024 | 16,340 |
30.07.2024 | 16,200 |
29.07.2024 | 16,240 |
26.07.2024 | 16,110 |
25.07.2024 | 16,130 |
24.07.2024 | 16,090 |
23.07.2024 | 16,100 |
22.07.2024 | 16,070 |
19.07.2024 | 16,130 |
18.07.2024 | 16,120 |
17.07.2024 | 16,070 |
16.07.2024 | 16,090 |
15.07.2024 | 16,050 |
12.07.2024 | 16,010 |
11.07.2024 | 16,000 |
10.07.2024 | 16,080 |
09.07.2024 | 16,050 |
08.07.2024 | 16,040 |
05.07.2024 | 16,020 |
04.07.2024 | 16,020 |
03.07.2024 | 15,990 |
02.07.2024 | 16,010 |
01.07.2024 | 16,060 |
28.06.2024 | 16,100 |
27.06.2024 | 16,110 |
26.06.2024 | 16,180 |
25.06.2024 | 16,220 |
24.06.2024 | 16,220 |
21.06.2024 | 16,270 |
20.06.2024 | 16,200 |
19.06.2024 | 16,200 |
18.06.2024 | 16,190 |
17.06.2024 | 16,240 |
14.06.2024 | 16,190 |
13.06.2024 | 16,060 |
11.06.2024 | 15,900 |
10.06.2024 | 16,010 |
07.06.2024 | 16,130 |
06.06.2024 | 16,170 |
05.06.2024 | 16,150 |
04.06.2024 | 16,120 |
Historic NAV
Valuation Date | NAV |
---|---|
30.05.2025 | 15,230 |
29.05.2025 | 15,150 |
28.05.2025 | 15,170 |
27.05.2025 | 15,100 |
23.05.2025 | 15,040 |
22.05.2025 | 15,110 |
21.05.2025 | 15,120 |
20.05.2025 | 15,250 |
19.05.2025 | 15,170 |
16.05.2025 | 15,330 |
15.05.2025 | 15,210 |
14.05.2025 | 15,200 |
13.05.2025 | 15,310 |
12.05.2025 | 15,410 |
09.05.2025 | 15,340 |
08.05.2025 | 15,470 |
07.05.2025 | 15,370 |
06.05.2025 | 15,300 |
02.05.2025 | 15,470 |
01.05.2025 | 15,450 |
30.04.2025 | 15,920 |
29.04.2025 | 15,840 |
28.04.2025 | 15,860 |
25.04.2025 | 15,920 |
24.04.2025 | 15,890 |
23.04.2025 | 15,900 |
22.04.2025 | 15,800 |
17.04.2025 | 15,860 |
16.04.2025 | 15,820 |
15.04.2025 | 15,800 |
14.04.2025 | 15,830 |
11.04.2025 | 15,890 |
10.04.2025 | 16,000 |
09.04.2025 | 16,020 |
08.04.2025 | 16,190 |
07.04.2025 | 16,270 |
04.04.2025 | 16,150 |
03.04.2025 | 15,860 |
02.04.2025 | 16,000 |
01.04.2025 | 16,030 |
31.03.2025 | 15,940 |
28.03.2025 | 15,870 |
27.03.2025 | 15,810 |
26.03.2025 | 15,880 |
25.03.2025 | 15,810 |
24.03.2025 | 15,860 |
21.03.2025 | 15,900 |
20.03.2025 | 15,900 |
19.03.2025 | 15,850 |
18.03.2025 | 15,820 |
14.03.2025 | 15,770 |
13.03.2025 | 15,770 |
12.03.2025 | 15,800 |
11.03.2025 | 15,880 |
10.03.2025 | 15,880 |
07.03.2025 | 15,880 |
06.03.2025 | 15,870 |
05.03.2025 | 16,040 |
04.03.2025 | 16,290 |
03.03.2025 | 16,310 |
28.02.2025 | 16,430 |
27.02.2025 | 16,320 |
26.02.2025 | 16,370 |
25.02.2025 | 16,280 |
24.02.2025 | 16,260 |
21.02.2025 | 16,210 |
20.02.2025 | 16,200 |
19.02.2025 | 16,220 |
18.02.2025 | 16,280 |
17.02.2025 | 16,290 |
14.02.2025 | 16,340 |
13.02.2025 | 16,400 |
12.02.2025 | 16,430 |
11.02.2025 | 16,580 |
10.02.2025 | 16,570 |
07.02.2025 | 16,580 |
06.02.2025 | 16,670 |
05.02.2025 | 16,460 |
04.02.2025 | 16,500 |
31.01.2025 | 16,440 |
30.01.2025 | 16,400 |
29.01.2025 | 16,400 |
28.01.2025 | 16,390 |
27.01.2025 | 16,320 |
24.01.2025 | 16,340 |
23.01.2025 | 16,470 |
22.01.2025 | 16,470 |
21.01.2025 | 16,560 |
20.01.2025 | 16,550 |
17.01.2025 | 16,600 |
16.01.2025 | 16,460 |
15.01.2025 | 16,290 |
14.01.2025 | 16,300 |
13.01.2025 | 16,360 |
10.01.2025 | 16,250 |
09.01.2025 | 16,310 |
08.01.2025 | 16,240 |
07.01.2025 | 16,180 |
06.01.2025 | 16,230 |
03.01.2025 | 16,370 |
02.01.2025 | 16,360 |
30.12.2024 | 16,160 |
24.12.2024 | 16,270 |
23.12.2024 | 16,340 |
20.12.2024 | 16,310 |
19.12.2024 | 16,270 |
18.12.2024 | 16,330 |
17.12.2024 | 16,340 |
16.12.2024 | 16,460 |
13.12.2024 | 16,500 |
12.12.2024 | 16,510 |
11.12.2024 | 16,570 |
10.12.2024 | 16,590 |
09.12.2024 | 16,660 |
06.12.2024 | 16,630 |
05.12.2024 | 16,690 |
04.12.2024 | 16,650 |
03.12.2024 | 16,740 |
02.12.2024 | 16,680 |
29.11.2024 | 16,650 |
28.11.2024 | 16,590 |
27.11.2024 | 16,590 |
26.11.2024 | 16,570 |
25.11.2024 | 16,490 |
22.11.2024 | 16,490 |
21.11.2024 | 16,330 |
20.11.2024 | 16,290 |
19.11.2024 | 16,380 |
18.11.2024 | 16,280 |
15.11.2024 | 16,250 |
14.11.2024 | 16,220 |
13.11.2024 | 16,200 |
12.11.2024 | 16,220 |
11.11.2024 | 16,160 |
08.11.2024 | 16,050 |
07.11.2024 | 15,960 |
06.11.2024 | 16,090 |
05.11.2024 | 16,110 |
04.11.2024 | 16,150 |
01.11.2024 | 16,220 |
31.10.2024 | 16,150 |
30.10.2024 | 16,220 |
29.10.2024 | 16,160 |
25.10.2024 | 16,250 |
24.10.2024 | 16,250 |
23.10.2024 | 16,190 |
22.10.2024 | 16,230 |
21.10.2024 | 16,320 |
18.10.2024 | 16,330 |
17.10.2024 | 16,400 |
16.10.2024 | 16,400 |
15.10.2024 | 16,260 |
14.10.2024 | 16,230 |
11.10.2024 | 16,220 |
10.10.2024 | 16,200 |
09.10.2024 | 16,260 |
08.10.2024 | 16,240 |
07.10.2024 | 16,310 |
04.10.2024 | 16,330 |
03.10.2024 | 16,440 |
02.10.2024 | 16,400 |
01.10.2024 | 16,380 |
30.09.2024 | 16,250 |
27.09.2024 | 16,240 |
26.09.2024 | 16,240 |
25.09.2024 | 16,310 |
24.09.2024 | 16,240 |
23.09.2024 | 16,310 |
20.09.2024 | 16,360 |
19.09.2024 | 16,380 |
18.09.2024 | 16,510 |
17.09.2024 | 16,580 |
16.09.2024 | 16,560 |
13.09.2024 | 16,590 |
12.09.2024 | 16,620 |
11.09.2024 | 16,610 |
10.09.2024 | 16,510 |
09.09.2024 | 16,470 |
06.09.2024 | 16,500 |
05.09.2024 | 16,430 |
04.09.2024 | 16,410 |
03.09.2024 | 16,310 |
02.09.2024 | 16,290 |
30.08.2024 | 16,340 |
29.08.2024 | 16,340 |
28.08.2024 | 16,320 |
27.08.2024 | 16,310 |
23.08.2024 | 16,400 |
22.08.2024 | 16,450 |
21.08.2024 | 16,520 |
20.08.2024 | 16,510 |
19.08.2024 | 16,560 |
16.08.2024 | 16,560 |
15.08.2024 | 16,670 |
14.08.2024 | 16,680 |
13.08.2024 | 16,660 |
12.08.2024 | 16,660 |
09.08.2024 | 16,660 |
08.08.2024 | 16,730 |
07.08.2024 | 16,690 |
06.08.2024 | 16,830 |
02.08.2024 | 16,620 |
01.08.2024 | 16,490 |
31.07.2024 | 16,340 |
30.07.2024 | 16,200 |
29.07.2024 | 16,240 |
26.07.2024 | 16,110 |
25.07.2024 | 16,130 |
24.07.2024 | 16,090 |
23.07.2024 | 16,100 |
22.07.2024 | 16,070 |
19.07.2024 | 16,130 |
18.07.2024 | 16,120 |
17.07.2024 | 16,070 |
16.07.2024 | 16,090 |
15.07.2024 | 16,050 |
12.07.2024 | 16,010 |
11.07.2024 | 16,000 |
10.07.2024 | 16,080 |
09.07.2024 | 16,050 |
08.07.2024 | 16,040 |
05.07.2024 | 16,020 |
04.07.2024 | 16,020 |
03.07.2024 | 15,990 |
02.07.2024 | 16,010 |
01.07.2024 | 16,060 |
28.06.2024 | 16,100 |
27.06.2024 | 16,110 |
26.06.2024 | 16,180 |
25.06.2024 | 16,220 |
24.06.2024 | 16,220 |
21.06.2024 | 16,270 |
20.06.2024 | 16,200 |
19.06.2024 | 16,200 |
18.06.2024 | 16,190 |
17.06.2024 | 16,240 |
14.06.2024 | 16,190 |
13.06.2024 | 16,060 |
11.06.2024 | 15,900 |
10.06.2024 | 16,010 |
07.06.2024 | 16,130 |
06.06.2024 | 16,170 |
05.06.2024 | 16,150 |
04.06.2024 | 16,120 |
31.05.2024 | 15,950 |
30.05.2024 | 15,910 |
29.05.2024 | 15,940 |
28.05.2024 | 16,030 |
24.05.2024 | 16,050 |
23.05.2024 | 16,110 |
22.05.2024 | 16,110 |
21.05.2024 | 16,150 |
20.05.2024 | 16,190 |
17.05.2024 | 16,270 |
16.05.2024 | 16,330 |
15.05.2024 | 16,250 |
14.05.2024 | 16,230 |
13.05.2024 | 16,260 |
10.05.2024 | 16,300 |
09.05.2024 | 16,320 |
08.05.2024 | 16,340 |
07.05.2024 | 16,320 |
03.05.2024 | 16,170 |
02.05.2024 | 16,140 |
01.05.2024 | 16,040 |
30.04.2024 | 16,370 |
29.04.2024 | 16,390 |
26.04.2024 | 16,300 |
25.04.2024 | 16,360 |
24.04.2024 | 16,460 |
23.04.2024 | 16,620 |
22.04.2024 | 16,590 |
19.04.2024 | 16,490 |
18.04.2024 | 16,470 |
17.04.2024 | 16,410 |
16.04.2024 | 16,430 |
15.04.2024 | 16,510 |
12.04.2024 | 16,550 |
11.04.2024 | 16,490 |
10.04.2024 | 16,540 |
09.04.2024 | 16,510 |
08.04.2024 | 16,500 |
05.04.2024 | 16,590 |
04.04.2024 | 16,540 |
03.04.2024 | 16,560 |
02.04.2024 | 16,570 |
28.03.2024 | 16,650 |
27.03.2024 | 16,680 |
26.03.2024 | 16,630 |
25.03.2024 | 16,620 |
22.03.2024 | 16,660 |
21.03.2024 | 16,550 |
20.03.2024 | 16,510 |
19.03.2024 | 16,500 |
15.03.2024 | 16,500 |
14.03.2024 | 16,590 |
13.03.2024 | 16,600 |
12.03.2024 | 16,680 |
11.03.2024 | 16,630 |
08.03.2024 | 16,640 |
07.03.2024 | 16,670 |
06.03.2024 | 16,590 |
05.03.2024 | 16,560 |
04.03.2024 | 16,530 |
01.03.2024 | 16,520 |
29.02.2024 | 16,460 |
28.02.2024 | 16,440 |
27.02.2024 | 16,460 |
26.02.2024 | 16,500 |
23.02.2024 | 16,440 |
22.02.2024 | 16,460 |
21.02.2024 | 16,550 |
20.02.2024 | 16,560 |
19.02.2024 | 16,490 |
16.02.2024 | 16,520 |
15.02.2024 | 16,600 |
14.02.2024 | 16,490 |
13.02.2024 | 16,460 |
12.02.2024 | 16,530 |
09.02.2024 | 16,520 |
08.02.2024 | 16,550 |
07.02.2024 | 16,570 |
06.02.2024 | 16,600 |
02.02.2024 | 16,710 |
01.02.2024 | 16,720 |
31.01.2024 | 16,640 |
30.01.2024 | 16,620 |
29.01.2024 | 16,530 |
26.01.2024 | 16,480 |
25.01.2024 | 16,450 |
24.01.2024 | 16,470 |
23.01.2024 | 16,520 |
22.01.2024 | 16,520 |
19.01.2024 | 16,540 |
18.01.2024 | 16,540 |
17.01.2024 | 16,560 |
16.01.2024 | 16,710 |
15.01.2024 | 16,660 |
12.01.2024 | 16,700 |
11.01.2024 | 16,640 |
10.01.2024 | 16,670 |
09.01.2024 | 16,680 |
08.01.2024 | 16,680 |
05.01.2024 | 16,750 |
04.01.2024 | 16,840 |
03.01.2024 | 16,940 |
02.01.2024 | 16,990 |
29.12.2023 | 17,030 |
28.12.2023 | 17,090 |
22.12.2023 | 17,010 |
21.12.2023 | 17,070 |
20.12.2023 | 17,020 |
19.12.2023 | 16,850 |
18.12.2023 | 16,960 |
15.12.2023 | 16,820 |
14.12.2023 | 16,820 |
13.12.2023 | 16,710 |
12.12.2023 | 16,620 |
11.12.2023 | 16,540 |
08.12.2023 | 16,610 |
07.12.2023 | 16,660 |
06.12.2023 | 16,540 |
05.12.2023 | 16,430 |
04.12.2023 | 16,370 |
01.12.2023 | 16,310 |
30.11.2023 | 16,380 |
29.11.2023 | 16,340 |
28.11.2023 | 16,300 |
27.11.2023 | 16,210 |
24.11.2023 | 16,270 |
23.11.2023 | 16,330 |
22.11.2023 | 16,400 |
21.11.2023 | 16,420 |
20.11.2023 | 16,430 |
17.11.2023 | 16,450 |
16.11.2023 | 16,370 |
15.11.2023 | 16,330 |
14.11.2023 | 16,310 |
13.11.2023 | 16,330 |
10.11.2023 | 16,350 |
09.11.2023 | 16,410 |
08.11.2023 | 16,370 |
07.11.2023 | 16,260 |
06.11.2023 | 16,160 |
03.11.2023 | 16,280 |
02.11.2023 | 16,250 |
01.11.2023 | 16,130 |
31.10.2023 | 16,460 |
27.10.2023 | 16,460 |
26.10.2023 | 16,450 |
25.10.2023 | 16,490 |
24.10.2023 | 16,420 |
23.10.2023 | 16,360 |
20.10.2023 | 16,400 |
19.10.2023 | 16,390 |
18.10.2023 | 16,400 |
17.10.2023 | 16,490 |
16.10.2023 | 16,530 |
13.10.2023 | 16,510 |
12.10.2023 | 16,490 |
11.10.2023 | 16,440 |
10.10.2023 | 16,380 |
09.10.2023 | 16,370 |
06.10.2023 | 16,340 |
05.10.2023 | 16,410 |
04.10.2023 | 16,350 |
03.10.2023 | 16,510 |
02.10.2023 | 16,490 |
29.09.2023 | 16,410 |
28.09.2023 | 16,420 |
27.09.2023 | 16,610 |
26.09.2023 | 16,590 |
25.09.2023 | 16,610 |
22.09.2023 | 16,620 |
21.09.2023 | 16,700 |
20.09.2023 | 16,610 |
19.09.2023 | 16,600 |
18.09.2023 | 16,570 |
15.09.2023 | 16,620 |
14.09.2023 | 16,630 |
13.09.2023 | 16,580 |
12.09.2023 | 16,600 |
11.09.2023 | 16,560 |
08.09.2023 | 16,590 |
07.09.2023 | 16,590 |
06.09.2023 | 16,510 |
05.09.2023 | 16,550 |
