| 年 月日 | お知らせ |
|---|---|
| 2012年 | 「BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称:ウィンドミル)」が、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2012」の評価期間10年 債券型グローバル円ヘッジ分類において、最優秀ファンド賞を受賞しました。受賞履歴は、こちらよりご覧頂けます。 |
| 2012年 | 販売会社追加のお知らせ |
| 2012年 | 「BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称:ウィンドミル)」が、「モーニングスター ファンド オブ ザ イヤー 2011」の国際債券型(為替ヘッジなし)部門において、優秀ファンド賞を受賞しました。受賞履歴は、こちらよりご覧頂けます。 |
| 2012年 | 販売会社追加のお知らせ |
| 2012年 | 情報提供資料 |
| 2011年 | 販売会社追加のお知らせ |
| 2011年 | |
| 2011年 | 販売会社追加のお知らせ |
| 2011年 | 販売用資料 |
| 2011年 | 販売用資料 |
| 2011年 | 販売用資料 |
| 2011年 | |
| 2011年 | |
| 2011年 | |
| 2011年 | ベアリング インベストメント・アップデート「米国債の格下げについて」を掲載いたしましたのでご案内いたします。 |
| 2011年 | |
| 2011年 | ベアリング・グローバル・エマージング株式運用が、「R&I ファンド大賞 2011」 確定給付年金/外国株式エマージング部門において、ファンド大賞を受賞しました。受賞履歴は、こちらよりご覧頂けます。 |
| 2011年 | 販売会社追加のお知らせ |
| 2011年 | 販売会社追加のお知らせ |
| 2011年 | 販売会社追加のお知らせ |
| 2011年 | |
| 2011年 | 「BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称:ウィンドミル)」が、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2011」の評価期間10年 債券型グローバル円ヘッジ分類において、最優秀ファンド賞を受賞しました。受賞履歴は、こちらよりご覧頂けます。 |
| 2011年 | 情報提供資料 |
| 2011年 | 情報提供資料 |
| 2011年 | 「BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称:ウィンドミル)」に関する販売用資料 |
| 2010年 | 販売会社追加のお知らせ |
| 2010年 | 販売会社追加のお知らせ |
| 2010年 | 「法人のお客様」ページにて、債券マーケット・レビューの掲載を開始しました。 |
| 2010年 | 「法人のお客様」ページにて、エマージング・マーケット・レビュー及びインベストメント・アップデートの掲載を開始しました。 |
| 2010年 | 販売会社追加のお知らせ |
| 2010年 | 販売会社追加のお知らせ |
| 2010年 | ベアリング・グローバル・エマージング株式運用が、「R&I ファンド大賞 2010」 確定給付年金/外国株式エマージング部門において、ファンド大賞を受賞しました。受賞履歴は、こちらよりご覧頂けます。 |
| 2010年 | |
| 2010年 | |
| 2010年 | |
| 2010年 | 販売会社追加のお知らせ |
| 2010年 | 弊社は、「R&I ファンド大賞 2010」 投資信託/総合部門/外国債券総合において、最優秀賞を受賞しました。受賞履歴は、こちらよりご覧頂けます。 |
| 2010年 | 販売会社追加のお知らせ |
| 2010年 | 販売会社追加のお知らせ |
| 2010年 | 「BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(愛称:ウィンドミル)」が、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2010」の評価期間10年 債券型グローバル円ヘッジ分類において、最優秀ファンド賞を受賞しました。受賞履歴は、こちらよりご覧頂けます。 |
| 2010年 | 「アジア製造業ファンド」が、「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2010」の評価期間10年 株式型アジアパシフィック除日本分類において、最優秀ファンド賞を受賞しました。受賞履歴は、こちらよりご覧頂けます。 |
| 2010年 | ベアリング インベストメント・アップデートの掲載を開始しました。 |
| 2010年 | ベアリング 資産運用講座の掲載を開始しました。 |
| 2010年 | |
| 2009年 | ベアリング ファンドマネージャー・コメントの掲載を開始しました。 |
| 2009年 | ホームページをリニューアルいたしました。 |